ワールドカップ・ブダペスト(ハンガリー)
| 日程 | 2009年2月14日(土)~15日(日) |
|---|---|
| 派遣先名 | ハンガリー・ブダペスト |
| 会 場 | Korcsarnok |
| 参加状況 | 参加国数: ケ国・地域 参加総数: 名 |
| 大会サイト | EJUサイト |
| 100kg超級 | 上川 大樹(明治大学1年) | 2位 |
|---|---|---|
| 100kg級 | 小林 大輔(日本大学3年) | 3回戦敗退 |
| 竹谷 知記(警視庁) | 2回戦敗退 | |
| 高橋 達矢(東海大学4年) | 1回戦敗退 | |
| 90kg級 | 吉田 優也(東海大学1年) | 7位 |
| 西田 泰悟(山梨学院大学3年) | 3回戦敗退 | |
| 西山 将士(新日本製鐵株式会社) | 2回戦敗退 | |
| 山本 宜秀(明治大学4年) | 1回戦敗退 | |
| 81kg級 | 加藤 博剛(千葉県警察) | 2回戦敗退 |
| 河原 正太(京葉ガス) | 1回戦敗退 | |
| 73kg級 | 大束 正彦(旭化成株式会社) | 2位 |
| 稲澤 真人(ダイコロ) | 3回戦敗退 | |
| 金岡 真司(警視庁) | 1回戦敗退 | |
| 66kg級 | 海老沼 匡(明治大学1年) | 2位 |
| 秋本 啓之(学校法人了徳寺学園) | 3位 | |
| 荘司 和大(東海大学4年) | 3回戦敗退 | |
| 江種 辰明(警視庁) | 1回戦敗退 | |
| 60kg級 | 豊田眞太朗(警視庁) | 5位 |
| 福岡 政章(綜合警備保障株式会社) | 5位 |
男子
| 順位 | 60kg級 | 66kg級 | 73kg級 | 81kg級 | 90kg級 | 100kg級 | 100kg超級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | チョイ | ドラクシック | ウエマツ | ルシンチ | カズシオナック | デスパイン | カンジャリシビリ |
| 韓国 | スロベニア | スペイン | アルゼンチン | ベラルーシ | キューバ | グルジア | |
| 2位 | ピカー | 海老沼匡 | 大束正彦 | セデジェ | ゴゴチョリ | コヘア | 上川大樹 |
| キューバ | 日本 | 日本 | スロベニア | グルジア | ブラジル | 日本 | |
| 3位 | クダヤコフ | 秋本啓之 | ソロカ | バルコウスキー | ガシエフ | ファブレ | ブライソン |
| ロシア | 日本 | ウクライナ | ベラルーシ | ロシア | フランス | キューバ | |
| ベン・アリ | クルナック | ウンガバリ | ナギソルモッシ | リー・キュ・オン | バタイレ | ブイジェスタ-ズ | |
| フランス | スロバキア | ハンガリー | ハンガリー | 韓国 | フランス | オランダ | |
| 5位 | 豊田眞太朗 | ベリチェコ | タブリン | バシレンコ | ゲラシメンコ | ロリアシビリ | ボスタノフ |
| 日本 | ロシア | ノルウェー | ウクライナ | ロシア | グルジア | ロシア | |
| 福岡政章 | ラロセ | ザレトスキー | シソクンヤイ | スチャーノファー | ミューセン | セラジェ | |
| 日本 | フランス | ロシア | ハンガリー | オーストリア | オランダ | スロベニア |
| 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ウォジナロウィッチ | パダー | ブライソン | カンジャリシビリ |
| 国 名 | ポーランド | エストニア | キューバ | グルジア |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 決り技 | 内股 | 内股 | 内股 | 大外刈 |
100kg級 小林 大輔(日本大学3年) 3回戦敗退
| 2回戦 | 3回戦 | |
|---|---|---|
| 相手名 | トミック | ミュ-セン |
| 国 名 | セルビア | オランダ |
| 内 容 | ○ | △ |
| 決り技 | 内股 | 指導3 |
100kg級 竹谷 知記(警視庁) 2回戦敗退
| 1回戦 | 2回戦 | |
|---|---|---|
| 相手名 | エアジャヴック | サモロビッチ |
| 国 名 | スロベニア | ロシア |
| 内 容 | ○ | △ |
| 決り技 | 大外刈 | 合技(背負投・足払) |
100kg級 高橋 達矢(東海大学4年) 1回戦敗退
| 1回戦 | |
|---|---|
| 相手名 | ジャナタ |
| 国 名 | スロバキア |
| 内 容 | △ |
| 決り技 | 一本背負投 |
90kg級 吉田 優也(東海大学1年) 7位
| 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 敗者復活戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ペッサナ | トゥルゼイドロ | ゴゴチョリ | スチャーノファー |
| 国 名 | ブラジル | ポーランド | グルジア | オーストリア |
| 内 容 | ○ | ○ | △ | △ |
| 決り技 | 背負投 | 指導2 | 袖釣込腰 | 掬投 |
90kg級 西田 泰悟(山梨学院大学3年) 3回戦敗退
| 2回戦 | 3回戦 | |
|---|---|---|
| 相手名 | スパソジェヴィク | カズシオナック |
| 国 名 | スロベニア | ベラルーシ |
| 内 容 | ○ | △ |
| 決り技 | 大内刈 | 大内返 |
90kg級 西山 将士(新日本製鐵株式会社) 2回戦敗退
| 2回戦 | |
|---|---|
| 相手名 | ゲラシメンコ |
| 国 名 | ロシア |
| 内 容 | △ |
| 決り技 | 肩車 |
90kg級 山本 宜秀(明治大学4年) 1回戦敗退
| 1回戦 | |
|---|---|
| 相手名 | ガシエフ |
| 国 名 | ロシア |
| 内 容 | △ |
| 決り技 | GS指導2 |
81kg級 加藤 博剛(千葉県警察) 2回戦敗退
| 2回戦 | |
|---|---|
| 相手名 | トロイ |
| 国 名 | フランス |
| 内 容 | △ |
| 決り技 | 技有(大内刈) |
81kg級 河原 正太(京葉ガス) 1回戦敗退
| 1回戦 | |
|---|---|
| 相手名 | ルシンチ |
| 国 名 | アルゼンチン |
| 内 容 | △ |
| 決り技 | 出足払 |
73kg級 大束 正彦(旭化成株式会社) 2位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | メセグエアー | マジバエフ | スタドレアー | タイブリン | ザレトスキー | ウエマツ |
| 国 名 | フランス | カザフスタン | ハンガリー | ノルウェー | ロシア | スペイン |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 決り技 | 技有(背負投) | 技有(隅返) | 払腰 | 合技(大外刈・体落) | 体落 | 指導2 |
73kg級 稲澤 真人(ダイコロ) 3回戦敗退
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | トリトン | クリュムバエフ | アナチェンコ |
| 国 名 | カナダ | カザフスタン | ウクライナ |
| 内 容 | ○ | ○ | △ |
| 決り技 | 有効(小内刈) | 小外掛 | 大内刈 |
73kg級 金岡 真司(警視庁) 1回戦敗退
| 1回戦 | |
|---|---|
| 相手名 | ジェレブ |
| 国 名 | スロベニア |
| 内 容 | △ |
| 決り技 | 内股 |
66kg級 海老沼 匡(明治大学1年) 2位
| 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ウンガバリ | バイアリノフ | ギロネス | ベリチェコ | ドラクシック |
| 国 名 | ハンガリー | キルギスタン | キューバ | ロシア | スロベニア |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 決り技 | 肩車 | 大外刈 | 袖釣込腰 | 肩車 | 朽木倒 |
66kg級 秋本 啓之(学校法人了徳寺学園職) 3位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | デルガド | クリシュ | ロトバ-グ | ベリチェコ | ギロネス | ラロセ |
| 国 名 | スペイン | ドイツ | エストニア | ロシア | キューバ | フランス |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| 決り技 | GS技有(小内刈) | 指導2 | 巴投 | 有効(朽木倒) | 背負投 | 有効(袖釣込腰) |
66kg級 荘司 和大(東海大学4年) 3回戦敗退
| 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | ジャキニ | コバクス | ラロセ |
| 国 名 | アルバニア | ハンガリー | フランス |
| 内 容 | ○ | ○ | △ |
| 決り技 | 合技(巴投・大内刈) | 技有(内股) | 裏投 |
66kg級 江種 辰明(警視庁) 1回戦敗退
| 2回戦 | |
|---|---|
| 相手名 | ドラクシック |
| 国 名 | スロベニア |
| 内 容 | △ |
| 決り技 | 技有(小外掛) |
60kg級 豊田眞太朗(警視庁) 5位
| 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | トルボック | マガーズ | クダヤコフ | チョイ | ベン・アリ |
| 国 名 | スロベニア | ラトビア | ロシア | 韓国 | フランス |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| 決り技 | 背負投 | 合技(巴投・背負投) | GS判定(2-1) | 有効(小外掛) | 技有(小外掛) |
60kg級 福岡 政章(綜合警備保障株式会社) 5位
| 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | カスティーロ | マジャー | ベン・アリ | ピカー | クダヤコフ |
| 国 名 | メキシコ | ハンガリー | フランス | キューバ | ロシア |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| 決り技 | 不戦勝 | 有効(背負投) | GS有効(背負投) | 背負投 | 隅返 |










































