グランドスラム・パリ(フランス)大会結果
| 日 程 | 2012年2月4日(土)~5日(日) |
|---|---|
| 派遣先名 | フランス・パリ |
| 会 場 | Palais Omnisports de Paris Bercy |
| 参加数 | 97ヵ国・594名(男子353名、女子241名) |
選手団名簿
| 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100kg超級 | 石井 竜太(日本中央競馬会) | 3回戦敗退 | 78kg超級 | 田知本 愛(ALSOK) | 優勝 |
| 上川 大樹(明治大学4年) | 3回戦敗退 | 78kg級 | 緒方亜香里(筑波大学2年) | 3位 | |
| 100kg級 | 羽賀龍之介(東海大学2年) | 5位 | 佐藤 瑠香(コマツ) | 2回戦敗退 | |
| 81kg級 | 長島 啓太(日本中央競馬会) | 3位 | 70kg級 | 國原 頼子(自衛隊体育学校) | 3位 |
| 春山 友紀(国士舘大学3年) | 5位 | 田知本 遥(東海大学3年) | 優勝 | ||
| 73kg級 | 大野 将平(天理大学2年) | 4回戦敗退 | 63kg級 | 田中 美衣((学)了徳寺学園職) | 優勝 |
| 66kg級 | 髙上 智史(日本体育大学2年) | 3回戦敗退 | 阿部 香菜(三井住友海上火災保険) | 5位 | |
| 57kg級 | 佐藤 愛子((学)了徳寺学園職) | 2位 | |||
| 60kg級 | 川端 龍(国士舘大学4年) | 4回戦敗退 | 52kg級 | 西田 優香((学)了徳寺学園職) | 優勝 |
| 48kg級 | 福見 友子((学)了徳寺学園職) | 優勝 | |||
男子
階級 順位 |
60kg級 |
66kg級 |
73kg級 |
81kg級 |
90kg級 |
100kg級 |
100kg超級 |
1位 |
ソビロフ | ラローセ | サインジャ-ガル | ビショフ | チョリエフ | ナイダン | リネール |
| ウズベキスタン | フランス | モンゴル | ドイツ | ウズベキスタン | モンゴル | フランス | |
2位 |
キム・ウォンジン | チョ・ジュンホ | ボエルク | チアノ | ゴンチク | ボロダブコ | シルバ |
| 韓国 | 韓国 | ドイツ | イタリア | ウクライナ | ラトビア | ブラジル | |
3位 |
ジャン・ジンミン | ツァガンバーター | ボンホーム | 長島 啓太 | デニソフ | テムーレン | タングリエフ |
| 韓国 | モンゴル | フランス | 日本 | ロシア | モンゴル | ウズベキスタン | |
| パピナシビリ | リム | オズドエフ | トマ | ゴンザレス | サイドフ | キム・スンミン | |
| グルジア | カザフスタン | ロシア | モルドバ | キューバ | ウズベキスタン | 韓国 | |
5位 |
ムシビドバゼ | コワルスキー | ガンバーター | マリジャノビック | バン・ラーホーベン | グロル | ウォジナロウィッチ |
| ロシア | ポーランド | モンゴル | クロアチア | オランダ | オランダ | ポーランド | |
| エンゲルマイアー | ポラック | シャリポフ | バシレンコ | ママドフ | マレット | トーレル | |
| ドイツ | イスラエル | ウズベキスタン | ウクライナ | アゼルバイジャン | フランス | フランス | |
| ダブティアン | オーテス | イブラギモフ | ボズバエフ | ソン・デナム | ファン・ヒーテ | セラジェ | |
| アルメニア | イギリス | カザフスタン | カザフスタン | 韓国 | 韓国 | スロベニア | |
| ムシキエフ | マゴメドフ | デルポポロ | 春山 友紀 | リパルテリアニ | 羽賀龍之介 | ボンボイシン | |
| アゼルバイジャン | ロシア | アメリカ | 日本 | グルジア | 日本 | フランス | |
日本選手結果 |
川端 龍 | 髙上 智史 | 大野 将平 | 長島 啓太 | – | 羽賀龍之介 | 石井 竜太 |
| 4回戦敗退 | 3回戦敗退 | 4回戦敗退 | 3位 | – | 5位 | 3回戦敗退 | |
| – | – | – | 春山 友紀 | – | – | 上川 大樹 | |
| – | – | – | 5位 | – | – | 3回戦敗退 |
100kg超級 石井 竜太(日本中央競馬会)3回戦敗退
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | シミオネスク | ジムメーマン | リネール |
| 国 名 | ルーマニア | ドイツ | フランス |
| 決り技 | 一本勝(大内刈) | 一本勝(合技(小外刈・小外刈)) | 一本負(大外刈) |
100kg超級 上川 大樹(明治大学4年)3回戦敗退
| 2回戦 | 3回戦 | |
|---|---|---|
| 相手名 | クラコベツスキー | セラジェ |
| 国 名 | キルギス | スロベニア |
| 決り技 | 優勢勝(有効・指導2) | 優勢負(有効・指導2) |
100kg級 羽賀龍之介(東海大学2年)5位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | フムベルト | バンデ・ギースト | サッソン | サイドフ |
| 国 名 | フランス | ベルギー | イスラエル | ウズベキスタン |
| 決り技 | 一本勝(内股) | 一本勝(内股) | 一本勝(内股) | 一本負(掬投) |
81kg級 長島 啓太(日本中央競馬会)3位
| 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 準決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | アブド・エル・アカー | プシマコフ | マレッシュ | マリジャノビック | チアノ |
| 国 名 | エジプト | ロシア | ドイツ | クロアチア | イタリア |
| 決り技 | 一本勝(袈裟固) | 一本勝(大内刈) | 優勢勝(技有・大内刈) | 一本勝(袈裟固) | 僅差(GS判定(0-3)) |
81kg級 春山 友紀(国士舘大学3年)5位
| 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ダルウィッシュ | ルセンティ | クレアゲット | トマ |
| 国 名 | エジプト | アルジェリア | フランス | モルドバ |
| 決り技 | 一本勝(合技(袖釣込腰・背負投)) | 一本勝(三角絞) | 僅差(GS判定(2-1)) | 一本負(隅返) |
73kg級 大野 将平(天理大学2年)4回戦敗退
| 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | キム・ジョジン | ダルベレ | シャリポフ |
| 国 名 | 韓国 | フランス | ウズベキスタン |
| 決り技 | 優勢勝(技有・大外刈) | 一本勝(小外掛) | 優勢負(GS・隅返) |
66kg級 髙上 智史(日本体育大学2年)3回戦敗退
| 2回戦 | 3回戦 | |
|---|---|---|
| 相手名 | ザグロドニック | ラローセ |
| 国 名 | ポーランド | フランス |
| 決り技 | 一本勝(崩袈裟固) | 優勢負(技有・隅返) |
60kg級 川端 龍(国士舘大学4年)4回戦敗退
| 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | トアラ | ミロウス | エンゲルマイアー |
| 国 名 | エクアドル | フランス | ドイツ |
| 決り技 | 一本勝(横四方固) | 優勢勝(技有・背負投) | 優勢負(技有・袖釣込腰) |
女子
階級 順位 |
48kg級 |
52kg級 |
57kg級 |
63kg級 |
70kg級 |
78kg級 |
78kg超級 |
1位 |
福見 友子 | 西田 優香 | モンテイロ | 田中 美衣 | 田知本 遥 | アギアール | 田知本 愛 |
| 日本 | 日本 | ポルトガル | 日本 | 日本 | ブラジル | 日本 | |
2位 |
メネゼス | ムンクバーター | 佐藤 愛子 | ジョン・ダウン | デコス | ハリソン | イバシチェンコ |
| ブラジル | モンゴル | 日本 | 韓国 | フランス | アメリカ | ロシア | |
3位 |
ムンクバット | カラスコサ | パビア | シュレジンジャー | 國原 頼子 | 緒方亜香里 | オルティス |
| モンゴル | スペイン | フランス | イスラエル | 日本 | 日本 | キューバ | |
| ドゥミトル | ベルモイ | マーロイ | ウィルボーダス | ファン・イスル | チュメオ | モンディエール | |
| ルーマニア | キューバ | アメリカ | オランダ | 韓国 | フランス | フランス | |
5位 |
ジョン・ボギョン | ゴメス | ゾルブディナ | 阿部 香菜 | ミレッド | ルエット | ブライアント |
| 韓国 | スペイン | ロシア | 日本 | チュニジア | フランス | イギリス | |
| チェルノビツキ | ケルメンディ | ポペー | ムンクザヤ | チェン | ポサメ | キンドガルスカ | |
| ハンガリー | IJF | ドイツ | モンゴル | 中国 | フランス | ウクライナ | |
| チャン・ジャンヨン | クズティナ | ロコ | ドミスコビック | ニアン | ヴェルケルク | アドリントン | |
| 韓国 | ロシア | フランス | クロアチア | モロッコ | オランダ | イギリス | |
| ペイヤット | ハダッド | ワン・ホイ | ディ・シンティオ | ブランコ | マルザン | サドコウスカ | |
| フランス | アルジェリア | 中国 | フランス | スペイン | ドイツ | ポーランド | |
日本選手結果 |
福見 友子 | 西田 優香 | 佐藤 愛子 | 田中 美衣 | 國原 頼子 | 緒方亜香里 | 田知本 愛 |
| 優勝 | 優勝 | 2位 | 優勝 | 3位 | 3位 | 優勝 | |
| – | – | – | 阿部 香菜 | 田知本 遥 | 佐藤 瑠香 | – | |
| – | – | – | 5位 | 優勝 | 2回戦敗退 | – |
78kg超級 田知本 愛(ALSOK)優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ジャーマン | カヤ | ブライアント | オルティス | イバシチェンコ |
| 国 名 | ドミニカ共和国 | トルコ | イギリス | キューバ | ロシア |
| 決り技 | 一本勝(払腰) | 一本勝(支釣込足) | 一本勝(出足払) | 優勢勝(有効・指導2) | 僅差(GS判定(3-0)) |
78kg級 緒方亜香里(筑波大学2年)3位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ラソキソキ | カスティーロ | ルエット | ハリソン |
| 国 名 | フィジー | キューバ | フランス | アメリカ |
| 決り技 | 一本勝(内股) | 一本勝(内股) | 優勢勝(有効・大外刈) | 優勢負(技有・大腰) |
78kg級 佐藤 瑠香(コマツ)2回戦敗退
| 1回戦 | 2回戦 | |
|---|---|---|
| 相手名 | チャラ | アギアール |
| 国 名 | エクアドル | ブラジル |
| 決り技 | 一本勝(横四方固) | 棄権負 |
70kg級 國原 頼子(自衛隊体育学校)3位

| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | セル | クライス | ニアン | 田知本 遥 |
| 国 名 | アメリカ | ポーランド | モロッコ | 日本 |
| 決り技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(崩上四方固) | 一本勝(大内刈) | 一本負(GS・内股) |
70kg級 田知本 遥(東海大学3年)優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ウェゼウ | マルゾック | ブランコ | 國原 頼子 | デコス |
| 国 名 | カメルーン | ドイツ | スペイン | 日本 | フランス |
| 決り技 | 一本勝(大内刈) | 一本勝(大内刈) | 一本勝(大内刈) | 一本勝(GS・内股) | 僅差(GS判定(3-0)) |
63kg級 田中 美衣((学)了徳寺学園職)優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | アルディコワ | イリエン | ディ・シンティオ | ウィルボーダス | ジョン・ダウン |
| 国 名 | カザフスタン | フィンランド | フランス | オランダ | 韓国 |
| 決り技 | 一本勝(片十字絞) | 優勢勝(有効・巴投) | 一本勝(片十字絞) | 一本勝(大内刈) | 一本勝(袈裟固) |
63kg級 阿部 香菜(三井住友海上火災保険)5位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | チェプリナ | ユスボバ | シェルジンジャー |
| 国 名 | ウクライナ | アゼルバイジャン | イスラエル |
| 決り技 | 一本勝(内股) | 一本勝(横四方固) | 優勢負(有効・大外返) |
57kg級 佐藤 愛子((学)了徳寺学園職)2位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | リボー | リュウ・ヤン | ゾルブディナ | パビア | モンテイロ |
| 国 名 | フランス | 中国 | ロシア | フランス | ポルトガル |
| 決り技 | 一本勝(合技) | 優勢勝(有効・GS指導2) | 一本勝(肩車) | 僅差(GS判定(3-0)) | 一本負(大内刈) |
52kg級 西田 優香((学)了徳寺学園職)優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | キム・ミリ | サンドバーグ | ゴメス | カラスコサ | ムンクバーター |
| 国 名 | 韓国 | フィンランド | スペイン | スペイン | モンゴル |
| 決り技 | 一本勝(合技) | 僅差(GS判定(3-0)) | 一本勝(送襟絞) | 一本勝(小内刈) | 一本勝(合技) |
48kg級 福見 友子((学)了徳寺学園職)優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ラテアリソン | モスカート | ジョン・ボギョン | ムンクバット | メネゼス |
| 国 名 | マダガスカル | イタリア | 韓国 | モンゴル | ブラジル |
| 決り技 | 棄権勝 | 優勢勝(有効・大内刈) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(縦四方固) | 優勢勝(有効・指導2) |





























































