日本選手団名簿
| 【 役員 】 | |||
|---|---|---|---|
| 男子監督 |
鈴木 桂治 (国士舘大学) |
女子監督 |
池田 ひとみ (自衛隊体育学校) |
| 男子コーチ | 山元 一歩 (京都府警察) | ||
| 古根川 実 (大阪府警察) | |||
| 男子トレーナー | 手塚 一義 (グローバルスポーツ医学研究所) | 女子トレーナー | 磯部 昌彦 (グローバルスポーツ医学研究所) |
| 【 選手 】 | |||
|---|---|---|---|
| 男子 | 100kg超級 | 原沢 久喜 (百五銀行) | 2位 |
| 100kg級 | ウルフ アロン (了德寺大学職) | 2位 | |
| 90kg級 | 向 翔一郎 (ALSOK) | 1回戦敗退 | |
| 66kg級 | 阿部 一二三 (パーク24(株)) | 優勝 | |
| 女子 | 78kg級 | 濵田 尚里 (自衛隊体育学校) | 優勝 |
| 【練習パートナー】 |
|---|
| 稲田 基 (アディダス) |
| 宇田川 力輝 ((株)リンクスタッフグループ) |
| 片倉 弘貴(パーク24(株)) |
役員9名 選手5名 計14名
写真
大会結果 男子
66kg級 阿部 一二三 優勝
| 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | テロポフ | サギンガリウ | バレイ | シカリザダ | ガイテロ |
| 国 名 | ウズベキスタン | カザフスタン | イギリス | アゼルバイジャン | スペイン |
| 決り技 | 指導3 | 袖釣込腰 | 大外刈 | 大内刈 | GS小内刈 |
90kg級 向 翔一郎 1回戦敗退
| 2回戦 | |
|---|---|
| 相手名 | ベナマディ |
| 国 名 | アルジェリア |
| 決り技 | 小内返 |
100kg級 ウルフ アロン 2位
| 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | シスマンラー | メヂナ | クラモフ | アダミアン | コトソイエフ |
| 国 名 | トルコ | ドミニカ | ウズベキスタン | ロシア | アゼルバイジャン |
| 決り技 | 大外返し | 横四方固 | 内股 | 大内刈 | 指導3 |
100kg超級 原沢 久喜 2位
| 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | グナー | ラキモフ | コカウリ | バシャエフ |
| 国 名 | トルコ | タジギスタン | アゼルバイジャン | ロシア |
| 決り技 | 横四方固 | GS内股 | GS指導3 | 内股透 |
大会結果 女子
78kg級 濵田 尚里 優勝
| 2回戦 | 3 回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | アウスマ | ラニル | チャラ | パカット |
| 国 名 | オランダ | イスラエル | エクアドル | ポーランド |
| 決り技 | 横四方固 | 横四方固 | 大内刈 | 合技 |














































