ワールドコンバットゲーム・サンクトペテルブルグ
| 日程 | 平成25年10月19日(土)~20日(日) |
|---|---|
| 派遣先名 | ロシア・サンクトペテルブルグ |
| 会場 | |
| 参加数 | 男子8ケ国・40名 女子8ケ国・40名 |
選手団名簿
| 男子監督 | 古根川 実(大阪府警察) | 女子監督 | 松本 勇治(神奈川県警察) |
|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | ||
| 90kg超級 | 百瀬 優(旭化成株式会社) | 70kg超級 | 白石のどか(JR東日本女子柔道部) |
| 90kg級 | 吉田 優也(旭化成株式会社) | 70kg級 | 大住 有加(JR東日本女子柔道部) |
| 81kg級 | 海老 泰博(旭化成株式会社) | 63kg級 | 片桐 夏海(コマツ) |
| 73kg級 | 齋藤 涼(旭化成株式会社) | 57kg級 | 石川 慈(コマツ) |
| 66kg級 | 前野 将吾(旭化成株式会社) | 52kg級 | 五味奈津美(JR東日本女子柔道部) |
結果(男子)
| 優勝 | 日本 |
|---|---|
| 準優勝 | モンゴル |
| 3位 | ロシア |
| ブラジル |
| 1回戦 | 日本 | 4-1 | ブラジル |
|---|---|---|---|
| 66kg級 | 前野将吾 | ○(一本・大外刈) | チバナ |
| 73kg級 | 齋藤 涼 | ○(一本・縦四方固) | バルボサ |
| 81kg級 | 海老泰博 | ○(一本・背負投) | オリベイラ |
| 90kg級 | 吉田優也 | ○(一本・払巻込) | シルバ |
| 90kg超級 | 百瀬 優 | (反則・指導4)○ | シルバ |
| 準決勝戦 | 日本 | 4-1 | ウズベキスタン |
|---|---|---|---|
| 66kg級 | 前野将吾 | ○(優勢・指導2) | ノルコビル |
| 73kg級 | 齋藤 涼 | (一本・移腰)○ | シャリポフ |
| 81kg級 | 海老泰博 | ○(優勢・指導3) | アルスラノフ |
| 90kg級 | 吉田優也 | ○(一本・大外刈) | ジュラエフ |
| 90kg超級 | 百瀬 優 | ○(反則・指導4) | ボルタエフ |
| 決勝戦 | 日本 | 3-2 | モンゴル |
|---|---|---|---|
| 66kg級 | 前野将吾 | ○(有効・背負投) | バセセグ |
| 73kg級 | 齋藤 涼 | (優勢・指導2)○ | ガンバター |
| 81kg級 | 海老泰博 | (優勢・指導3)○ | ガント |
| 90kg級 | 吉田優也 | ○(一本・崩上四方固) | ジュラエフ |
| 90kg超級 | 百瀬 優 | ○(一本腕絡) | ナムスライジャフ |
結果(女子)
| 優勝 | 日本 |
|---|---|
| 準優勝 | ブラジル |
| 3位 | キューバ |
| モンゴル |
| 1回戦 | 日本 | 5-0 | モンゴル |
|---|---|---|---|
| 52kg級 | 五味奈津実 | ○(一本・横四方固) | ムンクバット |
| 57kg級 | 石川 慈 | ○(優勢・指導2) | ドルジスレン |
| 63kg級 | 片桐夏海 | ○(優勢・指導3) | ツエンダユシ |
| 70kg級 | 大住有加 | ○(一本・横四方固) | ツエンダユシ |
| 70kg超級 | 白石のどか | ○(反則・指導4) | バツルガ |
| 準決勝戦 | 日本 | 4-1 | キューバ |
|---|---|---|---|
| 52kg級 | 五味奈津実 | ○(不戦) | – |
| 57kg級 | 石川 慈 | ○(一本・横四方固) | ドルビニー |
| 63kg級 | 片桐夏海 | (一本・袖釣込腰)○ | エスピノーサ |
| 70kg級 | 大住有加 | ○(優勢・指導2) | コルテス |
| 70kg超級 | 白石のどか | ○(反則・指導4) | オルティス |
| 決勝戦 | 日本 | 4-1 | ブラジル |
|---|---|---|---|
| 52kg級 | 五味奈津実 | ○(優勢・指導2) | ミランダ |
| 57kg級 | 石川 慈 | ○(優勢・指導2) | シルバ |
| 63kg級 | 片桐夏海 | ○(優勢・指導3) | グリンセビクス |
| 70kg級 | 大住有加 | ○(優勢・指導3) | ポルテラ |
| 70kg超級 | 白石のどか | (技有・払巻込)○ | アルテマン |














































