ロシアジュニア国際大会
| 日程 | 平成26年4月19日(土)~20日(日) |
|---|---|
| 派遣先名 | ロシア・サンクトペテルブルグ |
| 会場 | Sports Palace ”Yubileiniy” |
| 参加数 | 18ケ国・290名(男子163名・女子127名) |
日本選手団名簿
| 監督 | 出口 達也(広島大学) | 監督 | 松雪 博(兵庫県警察) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| コーチ | 塘内 将彦(旭化成㈱) | コーチ | 池田ひとみ(自衛隊体育学校) | ||
| コーチ | 生田 秀和(ALSOK) | ||||
| 100kg級 | 後藤隆太郎(慶応義塾大学2年) | 2位 | 78kg級 | 浜 未悠(東京・淑徳高校2年) | 優勝 |
| 90kg級 | 大町 隆雄(山梨学院大学2年) | 2位 | 70kg級 | 福嶋 千夏(環太平洋大学1年) | 7位 |
| 81kg級 | 佐藤 正大(国士館大学2年) | 5位 | 池 絵梨菜(大阪・東大阪大学敬愛高校3年) | 2位 | |
| 73kg級 | 山本 悠司(天理大学1年) | 優勝 | 63kg級 | 嶺井 美穂(神奈川・桐蔭学園高校2年) | 3位 |
| 66kg級 | 末木 貴将(筑波大学1年) | 優勝 | 鍋倉 那美(愛知・大成高校2年) | 優勝 | |
| 磯田 範仁(国士舘大学1年) | 3位 | 52kg級 | 山本 玲奈(福岡・沖学園高校3年) | 優勝 | |
| 60kg級 | 田中 崇晃(筑波大学2年) | 2回戦敗退 | 森 由芽香(帝京大学1年) | 3位 | |
| 55kg級 | 梅北 亘(京都・京都共栄学園高校3年) | 1回戦敗退 | 48kg級 | 高橋 瑠依(東京・修徳高校3年) | 優勝 |
| 40kg級 | 山内穂乃花(京都・京都学園高校3年) | 欠場 | |||
※100kg超級 香川大吾選手に代わり、66kg級磯田範仁選手が本大会に出場。(4.7)
大会結果(男子)
― 100kg超級 ―
| 優勝 | SANAL, Emre(FRA) |
|---|---|
| 2位 | ZVERYEV, Sergiy(UKR) |
| 3位 | BASHAEV, Tamerlan(RUS) |
| PANIN, Artem(RUS) | |
| 5位 | MOLODYKH, Vladimir(RUS) |
| DAVIY, Alexey(RUS) | |
| 7位 | KATANGA, Messie(FRA) |
| CHOTCHAEV, Azamat(RUS) |
※日本人出場なし
― 100kg級 ―
| 優勝 | ILYASOV, Niyaz(RUS) |
|---|---|
| 2位 | 後藤隆太郎(日本) |
| 3位 | VOS, Biko(NED) |
| MALSUIGENOV, Ramazan(RUS) | |
| 5位 | TOKTOGONOV, Bolot(KGZ) |
| RIDDERSMA, Sjors(NED) | |
| 7位 | RAKOV, Mikhail(KAZ) |
| KACHALOV, Oleksandr(UKR) |
後藤隆太郎(慶応義塾大学2年)2位
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | N.SALIMGEREYEV | R.MALSUIGENOV | B.VOS | N.ILYASOV |
| 国名 | KAZ | RUS | NED | RUS |
| 決め技 | 反則勝(指導4) | 反則勝(指導4) | 優勢勝(技有・大外刈) | 優勢負(指導2) |
― 90kg級 ―
| 優勝 | KORREL, Michael(NED) |
|---|---|
| 2位 | 大町 隆雄(日本) |
| 3位 | OGANISYAN, David(RUS) |
| TEKIC, David(GER) | |
| 5位 | AMIRMETOV, Rustam(RUS) |
| GORDIENKO, Andriy(UKR) | |
| 7位 | VANIEV, Shota(RUS) |
| KHAMKHOEV, Izmail(RUS) |
大町 隆雄(山梨学院大学2年)2位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | A.GRACHEV | P.KARLEN | S.VANIEV | A.GORDIENKO | M.KORREL |
| 国名 | RUS | RUS | RUS | UKR | NED |
| 決め技 | 一本勝(内股) | 一本勝(袈裟固) | 優勢勝(指導3) | 一本勝(内股) | 一本負(大腰) |
― 81kg級 ―
| 優勝 | IGOLNIKOV, Mikhail(RUS) |
|---|---|
| 2位 | DE WIT, Frank(NED) |
| 3位 | NDIAYE, Pape Doudou(FRA) |
| MARAEV, Sulim(RUS) | |
| 5位 | GODIZOV, Ruslan(RUS) |
| 佐藤 正大(日本) | |
| 7位 | AVAGYAN, Grachik(UKR) |
| MIKUCKIS, Filips(LAT) |
佐藤 正大(国士館大学2年)5位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | G.AVAGYAN | T.NURALIEV | R.HARDER | M.IGOLNIKOV | S.MARAEV |
| 国名 | UKR | RUS | NED | RUS | RUS |
| 決め技 | 一本勝(背負投) | 優勢勝(有効・出足払) | 優勢勝(技有・大外刈) | 一本負(横四方固) | 一本負(背負投) |
― 73kg級 ―
| 優勝 | 山本 悠司(日本) |
|---|---|
| 2位 | ZURGARAEV, Gamzat(RUS) |
| 3位 | ONDAR, Saian(RUS) |
| MUSAEV, Shamil(RUS) | |
| 5位 | MAGAUIYAULY, Tabigat(KAZ) |
| TKHAGALEGOV, Bashir(RUS) | |
| 7位 | KODZOEV, Musa(RUS) |
| OTMANE, Lucas(FRA) |
山本 悠司(天理大学1年)優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | E.VYSOKIKH | S.KOVAL | S.ONDAR | S.MUSAEV | G.ZURGARAEV |
| 国名 | RUS | KAZ | RUS | RUS | RUS |
| 決め技 | 一本勝(体落) | 反則勝(指導4) | 一本勝(背負投) | 優勢勝(技有・小外刈) | 優勢勝(技有・一本背負投) |
― 66kg級 ―
| 優勝 | 末木 貴将(日本) |
|---|---|
| 2位 | MGDSIAN, Egor(RUS) |
| 3位 | SAKENULY, Yerassyl(KAZ) |
| 磯田 範仁(日本) | |
| 5位 | ABDULAEV, Iznaur(RUS) |
| CHAKRA, Samvel(RUS) | |
| 7位 | BAKKES, Jordy(NED) |
| MATKASYMOV, Apsamat(KGZ) |
末木 貴将(筑波大学1年)優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | A.KRIVENTCEV | E.MIRIEV | J.BAKKES | S.CHAKRA | E.MGDSIAN |
| 国名 | RUS | RUS | NED | RUS | RUS |
| 決め技 | 優勢勝(技有・大外刈) | 一本勝(背負投) | 一本勝(合技) | 優勢勝(有効・背負投) | 優勢勝(技有・背負投) |
磯田 範仁(国士舘大学1年)3位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活1回戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | K.BRAZHNIKOV | A.MKRTCHYAN | I.ABDULAEV | C.SIEGEL | A.MATKASYMOV | S.CHAKRA |
| 国名 | RUS | ARM | RUS | GER | KGZ | RUS |
| 決め技 | 一本勝(合技) | 一本勝(小外刈) | 一本負(上四方固) | 一本勝(合技) | 一本勝(小外刈) | 一本勝(合技) |
― 60kg級 ―
| 優勝 | CORRADO, Robin(FRA) |
|---|---|
| 2位 | ZHUKOV, Peter(RUS) |
| 3位 | GADZHIEV, Sakhavat(RUS) |
| BAIMAKHANBETOV, Meirlan(KAZ) | |
| 5位 | DOKHOV, Azamat(RUS) |
| ORAZ, Nurdaulet(KAZ) | |
| 7位 | BAKYTBEK UULU, Argen(KAZ) |
| IANDIEV, Amir(RUS) | |
| 3回戦敗退 | 田中 崇晃(日本) |
田中 崇晃(筑波大学2年)3回戦敗退
| 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活1回戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | C.REVOL | P.ZHUKOV | A.BAKYTBEK UULU |
| 国名 | FRA | RUS | KGZ |
| 決め技 | 一本勝(背負投) | 一本負(隅返) | 一本負(隅返) |
― 55kg級 ―
| 優勝 | ZHENISBEK, Zhaksybek(KAZ) |
|---|---|
| 2位 | SOLOMGERIEV, Magomed(RUS) |
| 3位 | SEIDUALY, Assylzhan(KAZ) |
| ZAIRBEKOV, Gamzat(RUS) | |
| 5位 | KHONTIAN, Nikolay(RUS) |
| GOLOVKO, Alexandr(RUS) | |
| 7位 | KIREEV, Kirill(RUS) |
| LABAZANOV, Magomed(RUS) | |
| 2回戦敗退 | 梅北 亘(日本) |
梅北 亘(京都・京都共栄学園高校3年)2回戦敗退
| 2回戦 | |
|---|---|
| 相手名 | M.LABAZANOV |
| 国名 | RUS |
| 決め技 | 一本負(内股) |
大会結果(女子)
― 78kg超級 ―
| 優勝 | ERB, Marine(FRA) |
|---|---|
| 2位 | SUTALO, Ivana(CRO) |
| 3位 | TAUBE, Clarissa(GER) |
| SAPSAI, Anastasiia(UKR) | |
| 5位 | LYANICHENKO, Yulia(RUS) |
| GOSCHIN, Michelle(GER) | |
| 7位 | NOVIKOVA, Kristina(RUS) |
| DAVYDENKO, Vera(RUS) |
※日本人出場なし
― 78kg級 ―
| 優勝 | 浜 未悠(日本) |
|---|---|
| 2位 | INOZEMTSEVA, Ekaterina(RUS) |
| 3位 | CAMARA, Samah Hawa(FRA) |
| MARCHAND, Valentine(FRA) | |
| 5位 | GROENWOLD, Larissa(NED) |
| LESTERHUIS, Jasmijn(NED) | |
| 7位 | GIMALETDINOVA, Alexandra(RUS) |
| BUKREEVA, Marina(RUS) |
浜 未悠(東京・淑徳高校2年)優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | A.SHMELEVA | J.LESTERHUIS | S.CAMARA | E.INOZEMTSEVA |
| 国名 | RUS | NED | FRA | RUS |
| 決め技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(袈裟固) | 一本勝(合技) | 一本勝(内股) |
― 70kg級 ―
| 優勝 | VAN DIJKE, Sanne Lisa(NED) |
|---|---|
| 2位 | 池 絵梨菜(日本) |
| 3位 | BERNDSEN, Evelien(NED) |
| GAHIE, Marie-Eve(FRA) | |
| 5位 | ZOLNIKOVA, Mariia(RUS) |
| SCHAUSEIL, Natalia(GER) | |
| 7位 | 福嶋 千夏(日本) |
| JABLONSKA, Aleksandra(POL) |
福嶋 千夏(環太平洋大学1年)7位
| 1回戦 | 2回戦 | 敗者復活1回戦 | 敗者復活最終戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | D.KRUMINA | S.VAN DIJKE | A.DANIELYAN | M.ZOLNIKOVA |
| 国名 | LAT | NED | RUS | RUS |
| 決め技 | 優勢勝(有効・小外刈) | 一本負(大外刈) | 一本勝(合技) | 優勢負(指導2) |
池 絵梨菜(大阪・東大阪大学敬愛高校3年)2位
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | M.RYABCHENKO | A.JABLONSKA | E.BERNDSEN | S.VAN DIJKE |
| 国名 | RUS | POL | NED | NED |
| 決め技 | 一本勝(背負投) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(合技) | 一本負(合技) |
― 63kg級 ―
| 優勝 | 鍋倉 那美(日本) |
|---|---|
| 2位 | IWEMA, Iris(NED) |
| 3位 | DZHIGAROS, Diana(RUS) |
| 嶺井 美穂(日本) | |
| 5位 | WERNER, Jenny(GER) |
| VELEMA, Do(NED) | |
| 7位 | HERRMANN, Vivian(GER) |
| KRIUKOVA, Olga(RUS) |
嶺井 美穂(神奈川・桐蔭学園高校2年)3位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | T.ZADOROZHNAYA | D.DZHIGAROS | L.REIMANN | I.IWEMA | D.VELEMA |
| 国名 | RUS | RUS | GER | NED | NED |
| 決め技 | 一本勝(送襟絞) | 一本勝(袈裟固) | 優勢勝(指導2) | 一本負(崩袈裟固) | 優勢勝(技有・大外刈) |
鍋倉 那美(愛知・大成高校2年)優勝
| 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | C.EME | D.VELEMA | J.WERNER | I.IWEMA |
| 国名 | FRA | NED | GER | NED |
| 決め技 | 一本勝(合技) | 優勢勝(技有・大外刈) | 一本勝(腕拉十字固) | 一本勝(内股) |
― 57kg級 ―
| 優勝 | HARACHI, Sarah(FRA) |
|---|---|
| 2位 | GUIHUR, Amelie(FRA) |
| 3位 | KARTHAUS, Dewy(NED) |
| SCHWILLE, Jennifer(GER) | |
| 5位 | JAUHIAINEN, Laura(FIN) |
| PASHINA, Olga(RUS) | |
| 7位 | MEZHETSKAIA, Daria(RUS) |
| DE BY, Gaby(NED) |
※日本人出場なし
― 52kg級 ―
| 優勝 | 山本 玲奈(日本) |
|---|---|
| 2位 | BABINYAN, Zarina(RUS) |
| 3位 | GNETO, Astride(FRA) |
| 森 由芽香(日本) | |
| 5位 | STIEBELING, Katja(GER) |
| CHISTANOVA, Sofya(RUS) | |
| 7位 | SAGITOVA, Galiya(RUS) |
| KOVALENKO, Anastasia(RUS) |
山本 玲奈(福岡・沖学園高校3年)優勝
| 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | A.KOVALENKO | E.STEPANOVA | K.STIEBELING | Z.BABINYAN |
| 国名 | RUS | RUS | GER | RUS |
| 決め技 | 優勢勝(指導2) | 優勢勝(有効・GS内股) | 優勢勝(有効・背負投) | 優勢勝(指導1) |
森 由芽香(帝京大学1年)3位
| 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | G.SAGITOVA | I.BEISCHMIDT | Z.BABINYAN | S.CHISTANOVA |
| 国名 | RUS | GER | RUS | RUS |
| 決め技 | 一本勝(大内刈) | 反則勝(指導4) | 一本負(送足払) | 一本勝(横四方固) |
― 48kg級 ―
| 優勝 | 高橋 瑠依(日本) |
|---|---|
| 2位 | PASHINA, Anna(RUS) |
| 3位 | DEMINTSEVA, Evgeniya(RUS) |
| LHENRY, Marine(FRA) | |
| 5位 | BOBRIKOVA, Daria(RUS) |
| STANGAR, Marusa(SLO) | |
| 7位 | MUKHUNOVA, Marina(RUS) |
| YAKUSHEVA, Irina(RUS) |
高橋 瑠依(東京・修徳高校3年)優勝
| 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | I.YAKUSHEVA | D.BOBRIKOVA | A.PASHINA |
| 国名 | RUS | RUS | RUS |
| 決め技 | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) |
― 44kg級 ―
| 優勝 | LEBEDEVA, Mariia(RUS) |
|---|---|
| 2位 | BOYMATOVA, Sitora(RUS) |
| 3位 | URDIALES, Manon(FRA) |
| PAVLENKO, Anastasia(RUS) | |
| 5位 | GILIAZOVA, Sabina(RUS) |
| ADUSHEVA, Natalya(RUS) | |
| 7位 | IVANOVA, Anastasiia(RUS) |
| MISAYLOVA, Tatiana(RUS) |
※日本人出場なし











































