
2017年世界ジュニア選手権大会(クロアチア/ザグレブ)日本選手団名簿
大会概要
| 開催国 | クロアチア/ザグレブ | |
|---|---|---|
| 期 間 | 2017年10月18日~22日 | |
日本選手団名簿
| 【 役 員 】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 団長 | 中村 兼三 (旭化成㈱) | 女子監督 | 増地 克之(筑波大学) | ||
| 男子監督 | 井上 康生 (東海大学) | 女子総務コーチ | 田村 昌大(順天堂大学) | ||
| 男子Jrヘッドコーチ | 塘内 将彦(旭化成㈱) | 女子Jrヘッドコーチ | 出口 達也(広島大学) | ||
| 男子Jrコーチ | 生田 秀和 (ALSOK) | 女子Jrコーチ | 池田 ひとみ (自衛隊体育学校) | ||
| 各務 耕司 (愛知県警察) | 野瀬 英豪 (淑徳大学) | ||||
| 金岡 真司(警視庁) | 矢﨑 利加 (国際武道大学) | ||||
| ドクター | 木内 正太郎(久留米大学 医療センター) | トレーナー | 廣瀬 和将(グローバルスポーツ医学研究所) | ||
| 【 選 手 】 | |||
|---|---|---|---|
| 男子 | 100kg超級 | 香川 大吾(東海大学3年) | 3位 | 
| 100kg級 | 山口 貴也(長崎・長崎日本大学高校3年) | 3位 | |
| 90kg級 | 田嶋 剛希(筑波大学2年) | 優勝 | |
| 長井 晃志(日本体育大学1年) | 3位 | ||
| 81kg級 | 友清 光(国士舘大学1年) | 2回戦敗退 | |
| 73kg級 | 石郷岡 秀征(筑波大学1年) | 2回戦敗退 | |
| 66kg級 | 茂木 才跡(中央大学1年) | 1回戦敗退 | |
| 60kg級 | 杉本 大虎(日本体育大学2年) | 優勝 | |
| 古賀 玄暉(日本体育大学1年) | 3位 | ||
| 55kg級 | 髙野 大地(国士舘大学1年) | 1回戦敗退 | |
| 女子 | 78kg超級 | 素根 輝(福岡・南筑高校2年) | 優勝 | 
| 児玉 ひかる(三井住友海上火災保険㈱) | 2位 | ||
| 78kg級 | 梅津 志悠(三井住友海上火災保険㈱) | 優勝 | |
| 70kg級 | 青柳 麗美(環太平洋大学2年) | 5位 | |
| 63kg級 | 荒木 穂乃佳(兵庫県警察) | 優勝 | |
| 57kg級 | 舟久保 遥香(三井住友海上火災保険㈱) | 優勝 | |
| 52kg級 | 阿部 詩(兵庫・夙川学院高校2年) | 優勝 | |
| 前田 千島(三井住友海上火災保険㈱) | 2位 | ||
| 48kg級 | 梅北 眞衣(山梨学院大学1年) | 1回戦敗退 | |
| 44kg級 | 久保井 仁菜(京都・京都文教高校2年) | 優勝 | |
役員14名  選手20名  計34名
10.13 男子90kg級 神鳥 剛選手 怪我の為欠場
大会結果 男子
100kg超級 香川 大吾 3位
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | クハレンカ | ザボロフ | タソエフ | バルボザ | スピジカーズ | 
| 国名 | ベラルーシ | カザフスタン | ロシア | ブラジル | オランダ | 
| 決り技 | 一本勝(内股) | 一本勝(横四方固) | 腕挫十字固 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(袈裟固) | 
100kg級 山口 貴也 3位
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ムケテ | イマラ | ラクヒモフ | ファラ | ジェイン | 
| 国名 | ベラルーシ | スイス | タジキスタン | オーストリア | アメリカ | 
| 決り技 | 優勢勝(技有・内股) | 一本勝(大外刈) | 一本負(大外返) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(大外刈) | 
90kg級 長井 晃志 3位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | バトサイガン | オジメック | ケンドリック | ディエッセ | ジャンドレブ | ヘトグラーベ | 
| 国名 | モンゴル | ポーランド | カナダ | フランス | ウズベキスタン | イギリス | 
| 決り技 | 一本勝(崩袈裟固) | 一本勝(横四方固) | 反則勝(指導3) | 一本負(大外刈) | 一本勝(GS・足車) | 優勢勝(技有・背負投) | 
90kg級 田嶋 剛希 優勝
| 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ミカビカ | クルラモフ | トリッペル | ペトグラーベ | フロレンティーノ | 
| 国名 | ボスニアヘルツェゴビナ | ウズベキスタン | ドイツ | イギリス | ドミニカ共和国 | 
| 決り技 | 一本勝(袖釣込腰) | 一本勝(GS・一本背負) | 一本勝(袖釣込腰) | 一本勝(背負投) | 一本勝(背負投) | 
81kg級 友清 光 2回戦敗退
| 1回戦 | 2回戦 | |
|---|---|---|
| 相手名 | ボボノフ | パルラッティ | 
| 国名 | ウズベキスタン | イタリア | 
| 決り技 | 一本勝(内股) | 優勢負(技有・小外掛) | 
73kg級 石郷岡秀征 2回戦敗退
| 1回戦 | 2回戦 | |
|---|---|---|
| 相手名 | ワグナー | ヘイダロフ | 
| 国名 | オーストリア | アゼルバイジャン | 
| 決り技 | 一本勝(横四方固) | 優勢負(技有・肩車) | 
66kg級 茂木 才跡 1回戦敗退
| 1回戦 | |
|---|---|
| 相手名 | ロムバルド | 
| 国名 | イタリア | 
| 決り技 | 優勢負(技有・出足払) | 
60kg級 古賀 玄暉 3位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | キム ヨング | ムズハイラ | シャムシャディン | ゼラード | フセイノフ | ブリエフ | 
| 国名 | 北朝鮮 | ベラルーシ | カザフスタン | ベルギー | アゼルバイジャン | ロシア | 
| 決り技 | 優勢勝(技有・出足払) | 優勢勝(技有・大腰) | 一本勝(背負投) | 一本勝(腕挫十字固) | 一本負(袖釣り込腰) | 一本負(支釣込足) | 
60kg級 杉本 大虎 優勝
| 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ザウインタエフ | アブドゥラエフ | ブリエフ | ペンナ | フセイノフ | 
| 国名 | カザフスタン | ロシア | ロシア | ブラジル | アゼルバイジャン | 
| 決り技 | 優勢勝(指導3) | 優勢勝(GS・技有・大外刈) | 一本勝(背負投) | 一本勝(袈裟固) | 一本勝(崩袈裟固) | 
55kg級 髙野 大地 1回戦敗退
| 1回戦 | |
|---|---|
| 相手名 | グルバンリ | 
| 国名 | アゼルバイジャン | 
| 決り技 | 優勢負(指導3) | 
大会結果 女子
78kg超級 児玉ひかる 2位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ウィリアムズ | ブコビック | アギラー | ファメラ | 素根輝 | 
| 国名 | アメリカ | クロアチア | キューバ | ポーランド | 日本 | 
| 決り技 | 一本勝(崩袈裟固) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(内股) | 優勢負(技有・払巻込) | 
78kg超級 素根 輝 優勝
| 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ディッコ | ソウザ | ベルリカッシュ | 児玉ひかる | 
| 国名 | フランス | ブラジル | カザフスタン | 日本 | 
| 決り技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(腕緘) | 一本勝(崩袈裟固) | 優勢勝(技有・払巻込) | 
78kg級 梅津 志悠 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | トフ | ルカッセン | サンパイオ | レオン | ゼンカー | 
| 国名 | ハンガリー | オランダ | ポルトガル | べネゼイラ | ドイツ | 
| 決り技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(送襟絞) | 一本勝(袈裟固) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(横四方固) | 
70kg級 青柳 麗美 5位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ケリー | フェンテス | タイマゾバ | サンタナ | クカ | ウイリー | 
| 国名 | ニュージーランド | キューバ | ロシア | ブラジル | コソボ | ベルギー | 
| 決り技 | 一本勝(大外刈) | 一本勝(横四方固) | 優勢勝(技有・大外刈) | 一本負(十字固) | 一本勝(送襟絞) | 一本負(十字固) | 
63kg級 荒木穂乃佳 優勝
| 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ラブチャン | ブレッド | ゴリセン | エメ | ベレエラ | 
| 国名 | 南アフリカ | カナダ | オランダ | フランス | オランダ | 
| 決り技 | 一本勝(横四方固) | 優勢勝(技有・大内返) | 反則勝(GS・指導) | 一本勝(崩袈裟固) | 優勢勝(技有・背負投) | 
57kg級 舟久保遥香 優勝
| 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ムンクテステバ | ビッセ― | スターケ | キムジス | レハガバドガー | 
| 国名 | アゼルバイジャン | オランダ | ドイツ | 韓国 | モンゴル | 
| 決り技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(縦四方固) | 一本勝(縦四方固) | 反則勝(指導3) | 一本勝(縦四方固) | 
52kg級 前田 千島 2位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | マルクス | リマ | シエリスク | アジゾバ | ベラビー | 阿部詩 | 
| 国名 | フランス | ブラジル | ポーランド | アゼルバイジャン | ベルギー | 日本 | 
| 決り技 | 優勢勝(技有・大内刈) | 優勢勝(GS・指導) | 一本勝(十字固) | 一本勝(腕絡) | 優勢勝(技有・隅返) | 優勢負(技有・大内刈) | 
52kg級 阿部 詩 優勝
| 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ベテセングエ | テミクバ | ペレシャン | ベシュレト | 前田千島 | 
| 国名 | カメルーン | イスラエル | アゼルバイジャン | モンゴル | 日本 | 
| 決り技 | 一本勝(腕絡) | 一本勝(上四方固) | 一本勝(内股) | 反則勝(指導3) | 優勢勝(大内刈) | 
48kg級 梅北 眞衣 1回戦敗退
| 1回戦 | |
|---|---|
| 相手名 | タヤンバエバ | 
| 国名 | カザフスタン | 
| 決り技 | 一本負(十字固) | 
44kg級 久保井仁菜 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | デレウル | ブルガエフ | ムラタバエバ | アブザクノバ | 
| 国名 | フランス | ロシア | ウズベキスタン | カザフスタン | 
| 決り技 | 一本勝(縦四方固) | 一本勝(縦四方固) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(縦四方固) | 
大会結果 団体戦(男女混合)
| 優勝 | 日本 | 
|---|---|
| 準優勝 | オランダ | 
| 3位 | ロシア、ドイツ | 
参加国 16か国
参加人数 165人
オーストラリア戦
日本 5-0 オーストラリア
| 階級 | 氏名 | 決り技 | 氏名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 48㎏級 | 梅北 眞衣 | 〇 | 横四方固 | コラン | |
| 60㎏級 | 古賀 玄暉 | 〇 | 一本勝(小内巻込) | カッツ | |
| 57㎏級 | 舟久保 遙香 | 〇 | 不戦勝 | ||
| 73㎏級 | 茂木 才跡 | 〇 | 一本勝(横四方固) | レイシマン | |
| 70㎏級 | 荒木 穂乃佳 | 〇 | 優勢勝(GS・技有・袖釣込腰) | コフラン | |
| 90㎏級 | 長井 晃志 | キャシャール | |||
| 70㎏超級 | 素根 輝 | ||||
| 90㎏超級 | 香川 大吾 | ドブ | 
カザフスタン戦
日本 5-0 カザフスタン
| 階級 | 氏名 | 決り技 | 氏名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 48㎏級 | 梅北 眞衣 | 〇 | 一本勝(上四方固) | タヤンバエバ | |
| 60㎏級 | 杉本 大虎 | 〇 | 反則(ブリッチ) | ザウインタエフ | |
| 57㎏級 | 阿部 詩 | 〇 | 一本勝(袈裟固) | カルチイバ | |
| 73㎏級 | 石郷岡 秀征 | 〇 | 一本勝(背負投) | セリック | |
| 70㎏級 | 荒木 穂乃佳 | 〇 | 優勢勝(技有・大内返) | カディベコバ | |
| 90㎏級 | 長井 晃志 | マイダン | |||
| 70㎏超級 | 素根 輝 | ベルリカッシュ | |||
| 90㎏超級 | 香川 大吾 | サボロフ | 
ロシア戦
日本 5-1 ロシア
| 階級 | 氏名 | 決り技 | 氏名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 48㎏級 | 梅北 眞衣 | 〇 | 一本勝(上四方固) | ピチカルバ | |
| 60㎏級 | 杉本 大虎 | 〇 | 優勢勝(技有・内股) | アブドウラエフ | |
| 57㎏級 | 舟久保 遙香 | 〇 | 一本勝(肩固) | サルカルビック | |
| 73㎏級 | 石郷岡 秀征 | 優勢負(GS・技有・払巻込) | 〇 | ガモソフ | |
| 70㎏級 | 荒木 穂乃佳 | 〇 | 優勢勝(GS・技有・袖釣込腰) | タイマゾバ | |
| 90㎏級 | 田嶋 剛希 | 〇 | 一本勝(横四方固) | ボズハ | |
| 70㎏超級 | 児玉 ひかる | バクレバ | |||
| 90㎏超級 | 香川 大吾 | タソエフ | 
オランダ戦
日本 5-1 オランダ
| 階級 | 氏名 | 決り技 | 氏名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 48㎏級 | 梅北 眞衣 | 〇 | 一本勝(上四方固) | ゲルジエス | |
| 60㎏級 | 古賀 玄暉 | 〇 | 優勢勝(技有・大内刈) | バーネン | |
| 57㎏級 | 舟久保 遙香 | 〇 | 一本勝(縦四方固) | ビッセ | |
| 73㎏級 | 石郷岡 秀征 | 〇 | 一本勝(横四方固) | ランヘウベル | |
| 70㎏級 | 荒木 穂乃佳 | 一本勝(小外掛) | 〇 | ベレエラ | |
| 90㎏級 | 田嶋 剛希 | 〇 | 優勢勝(技有・背負投) | スミンク | |
| 70㎏超級 | 素根 輝 | ルカセン | |||
| 90㎏超級 | 香川 大吾 | スピジカーズ | 






















 
  





































