
グランドスラム・デュッセルドルフ
| 開催国 | デュッセルドルフ(ドイツ) |
|---|---|
| 期 間 | 2018年2月23日(金)~25日(日) |
日本選手団名簿
| 【 選手 】 | |||
|---|---|---|---|
| 男子 | 100kg超級 | 原沢 久喜(日本中央競馬会) | 2位 |
| 王子谷剛志(旭化成(株)) | 2位 | ||
| 100kg級 | 羽賀龍之介(旭化成(株)) | 1回戦敗退 | |
| 90kg級 | ベイカー茉秋(日本中央競馬会) | 2位 | |
| 小林 悠輔(旭化成(株)) | 3回戦敗退 | ||
| 81kg級 | 山本 悠司(天理大学4年) | 2回戦敗退 | |
| 小原 拳哉(パーク24(株)) | 2回戦敗退 | ||
| 73kg級 | 大野 将平(旭化成(株)) | 優勝 | |
| 橋本 壮市(パーク24(株)) | 欠場 | ||
| 66kg級 | 橋口 祐葵(パーク24(株)) | 2回戦敗退 | |
| 田川 兼三(筑波大学3年) | 優勝 | ||
| 60kg級 | 永山 竜樹(東海大学3年) | 優勝 | |
| 女子 | 78kg超級 | 朝比奈沙羅(東海大学3年) | 優勝 |
| 78kg級 | 佐藤 瑠香(コマツ) | 優勝 | |
| 70kg級 | 新添 左季(山梨学院大学3年) | 5位 | |
| 大野 陽子(コマツ) | 優勝 | ||
| 63kg級 | 津金 恵(筑波大学4年) | 2位 | |
| 57kg級 | 宇髙 菜絵(コマツ) | 7位 | |
| 山本 杏(パーク24(株)) | 失格 | ||
| 52kg級 | 志々目 愛((学)了徳寺学園職) | 優勝 | |
H30.2.8 男子73kg級 橋本壮市選手 怪我の為欠場
選手19名
写真
大会結果 男子
100kg超級 王子谷剛志 2位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | グランダ | キムスンミン | フレイ | カラコベツスキ | 原沢 |
| 国名 | キューバ | 韓国 | ドイツ | キリギスタン | 日本 |
| 決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(大外刈) | 一本勝(上四方固) | 優勢勝(技有・谷落) | 両者指導3 |
100kg超級 原沢 久喜 2位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | マージョブ | ヘインレ | ウルジンバヤー | ボルコフ | 王子谷 |
| 国名 | イラン | ドイツ | モンゴル | ロシア | 日本 |
| 決り技 | 一本勝(小外刈) | 優勢勝(技有・隅落) | 一本勝(大内刈) | 反則勝(指導3) | 両者指導3 |
100kg級 羽賀龍之介 1回戦敗退
| 1回戦 | |
|---|---|
| 相手名 | ロポルチオ |
| 国名 | イタリア |
| 決り技 | 棄権 |
90kg級 小林 悠輔 3回戦敗退
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | コチ | チャンバーライン | ガンツルガ |
| 国名 | アメリカ | イギリス | モンゴル |
| 決り技 | 一本勝(袖釣込腰) | 一本勝(内股) | 反則負(GS・指導3) |
90kg級 ベイカー茉秋 2位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | スノッシ | メディエフ | ボチュウ | ムンガイ | ウストピリヨン | イゴルニコフ |
| 国名 | チュニジア | アゼルバイジャン | ベルギー | イタリア | タジキスタン | ロシア |
| 決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(背負投) | 一本勝(袈裟固) | 優勢勝(技有・谷落) | 一本負(小外刈) |
81kg級 小原 拳哉 2回戦敗退
| 1回戦 | 2回戦 | |
|---|---|---|
| 相手名 | ステピン | カッセ |
| 国名 | ポーランド | ベルギー |
| 決り技 | 反則勝(GS・指導3) | 優勢負(技有・谷落) |
81kg級 山本 悠司 2回戦敗退
| 2回戦 | |
|---|---|
| 相手名 | アラルドン |
| 国名 | フランス |
| 決り技 | 反則負(指導3) |
73kg級 大野 将平 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | トキロフ | ヘイダロフ | コンティ二 | ジング | ガンバーター | オルジョフ |
| 国名 | タジキスタン | アゼルバイジャン | ブラジル | ドイツ | モンゴル | アゼルバイジャン |
| 決り技 | 一本勝(大外刈) | 優勢勝(技有・大外刈) | 一本勝(大外刈) | 優勢勝(GS・技有・内股) | 一本勝(合技) | 一本勝(内股) |
66kg級 田川 兼三 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ウリアリテ | イアドフ | フリッカー | シャミロフ | ザンタライア |
| 国名 | スペイン | ウクライナ | イスラエル | ロシア | ウクライナ |
| 決り技 | 一本勝(大外落) | 一本勝(合技) | 優勢勝(技有・小外刈) | 優勢勝(GS・技有・大腰) | 優勢勝(GS・技有・大腰) |
66kg級 橋口 祐葵 2回戦敗退
| 1回戦 | 2回戦 | |
|---|---|---|
| 相手名 | キルギズバエフ | シュマイロフ |
| 国名 | カザフスタン | イスラエル |
| 決り技 | 優勢勝(技有・背負投) | 一本負(小外刈) |
60kg級 永山 竜樹 優勝
| 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ジャフィ | シリンリ | チクビニアニ | ムシュビドバゼ |
| 国名 | モロッコ | アゼルバイジャン | ジョージア | ロシア |
| 決り技 | 一本勝(上四方固) | 一本勝(小外刈) | 一本勝(合技) | 優勢勝(技有・裏投) |
大会結果 女子
78kg級 朝比奈沙羅 優勝
| 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | タラソバ | ボウイズガイネ | キンゼルスカ | チェイク |
| 国名 | ウクライナ | ドイツ | アゼルバイジャン | チュニジア |
| 決り技 | 反則勝(指導3) | 一本勝(払巻込) | 反則勝(指導3) | 反則勝(GS・指導3) |
78kg級 佐藤 瑠香 優勝
| 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ドリンガー | アントマーチ | パウエル | アギエアル |
| 国名 | ドイツ | キューバ | イギリス | ブラジル |
| 決り技 | 一本勝(大外刈) | 一本勝(送襟絞) | 一本勝(体落) | 反則勝(指導3) |
70kg級 大野 陽子 優勝
| 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | スコッチマロ | ベルンホルム | バンディジュケ | マティッチ |
| 国名 | ドイツ | スウェーデン | オランダ | クロアチア |
| 決り技 | 一本勝(横四方固) | 反則勝(指導3) | 優勢勝(技有・内股) | 一本勝(崩袈裟固) |
70kg級 新添 左季 5位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | センドアユシュ | プロコペンコ | アルベアル | マティッチ | ディドリッチ |
| 国名 | モンゴル | ロシア | コロンビア | クロアチア | ドイツ |
| 決り技 | 一本勝(足車) | 一本勝(GS・崩袈裟固) | 一本勝(内股) | 一本負(大内刈) | 優勢負(GS・大内刈) |
63kg級 津金 恵 2位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | バルコバ | ベウチェミン | アウィティ | ボルド | レスキー |
| 国名 | ロシア | カナダ | メキシコ | モンゴル | スロベニア |
| 決り技 | 反則勝(指導3) | 優勢勝(技有・隅落) | 一本勝(合技) | 一本勝(内股すかし) | 優勢負(技有・大外返) |
57kg級 宇髙 菜絵 7位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ニシャンバエバ | ベルハーゲン | シシク | カクバドゴ |
| 国名 | カザフスタン | オランダ | フランス | モンゴル |
| 決り技 | 一本勝(大外刈) | 一本勝(大外刈) | 優勢負(GS・技有・小内刈) | 反則負(GS・指導3) |
52kg級 志々目 愛 優勝
| 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ゴンザレス | ペレンク | ネトー | ピエンコスカ |
| 国名 | アルゼンチン | ポーランド | フランス | ポーランド |
| 決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 一本勝(崩袈裟固) |


























































