2018年ブレーメン国際大会
| 開催国 | ドイツ |
|---|---|
| 期 間 | 2018年3月25日(日) |
日本選手団名簿
| 【 役員 】 | |
|---|---|
| 男子監督 | 平野 幸秀(兵庫県警察) |
| 男子コーチ | 金岡 真司(警視庁) |
| 【 選手 】 | |||
|---|---|---|---|
| 100kg超級 | 東部 直希(愛知・大成高校3年) | 優勝 | |
| 100kg級 | 梅野 雅崇(埼玉・埼玉栄高校3年) | 1回戦敗退 | |
| 90kg級 | 新井 涼平(三重・名張高校3年) | 5位 | |
| 81kg級 | 奥田 將人(京都・京都学園高校3年) | 優勝 | |
| 73kg級 | 村上 優哉(兵庫・神戸国際大学付属高校3年) | 3位 | |
| 66kg級 | 湯本 祥真(神奈川・桐蔭学園高校3年) | 優勝 | |
| 60kg級 | 武岡 毅(東京・足立学園高校3年) | 優勝 | |
役員2名 選手7名 計9名
大会写真
大会結果
100kg超級 東部 直希 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ルカ | エリック | アンドレ | ダニエル |
| 国名 | フランス | ドイツ | ブラジル | ドイツ |
| 決り技 | 一本勝(払腰) | 一本勝(GS・払腰) | 一本勝(払腰) | 一本勝(大外刈) |
100kg級 梅野 雅崇 1回戦敗退
| 1回戦 | |
|---|---|
| 相手名 | マティアス |
| 国名 | デンマーク |
| 決り技 | 優勢負(払巻込) |
90kg級 新井 涼平 5位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | マッテオ | レウィス | ウィイリ | リチャード | ティム | レイモン |
| 国名 | ドイツ | イギリス | ドイツ | ドイツ | ドイツ | オランダ |
| 決り技 | 一本勝(背負投) | 一本勝(内股) | 優勢勝(大内刈) | 一本勝(合技) | 一本負(隅落) | 一本負(三角締) |
81kg級 奥田 將人 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ベネディクト | シモン | バラク | アブアシビリ | レオナルド | ローウン |
| 国名 | イギリス | スイス | カザフスタン | フランス | ブラジル | ブラジル |
| 決り技 | 一本勝(内股) | 一本勝(足車) | 一本勝(隅落) | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 反則勝(指導3) |
73kg級 村上 優哉 3位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | アスランベック | リアン | ガレン | フェディエン | クアン | アダム | ザンボラット |
| 国名 | ベルギー | イギリス | スイス | フランス | カザフスタン | チェコ | カザフスタン |
| 決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(送襟絞) | 一本勝(袈裟固) | 一本勝(片羽絞) | 一本勝(上四方固) | 一本負(支釣込足) | 一本勝(縦四方固) |
66kg級 湯本 祥真 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | カイ | ジェーン | ジョナス | イエルメク | アイボラット | イィヤス | ウィリアン |
| 国名 | ドイツ | フランス | オランダ | カザフスタン | カザフスタン | カザフスタン | ブラジル |
| 決り技 | 一本勝(内股) | 一本勝(GS・大内刈) | 一本勝(大内刈) | 一本勝(内股) | 一本勝(崩袈裟固) | 一本勝(合技) | 一本勝(内股) |
60kg級 武岡 毅 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | イホニス | エニオ | ジュリエン | ヌルザット | アリィ | レナン |
| 国名 | フランス | オランダ | ベルギー | カザフスタン | イラン | ブラジル |
| 決り技 | 一本勝(GS・隅落) | 一本勝(合技) | 一本勝(大外刈) | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 反則勝(指導3) |



















































