
大会結果
【女子】
優 勝:福岡県(初優勝)
準優勝:神奈川県
第三位:兵庫県
第四位:鹿児島県
【成年男子】
優 勝:千葉県(5年ぶり4度目の優勝)
準優勝:大阪府
第三位:東京都
第四位:愛知県
【少年男子】
優 勝:東京都
準優勝:千葉県
第三位:兵庫県
第四位:奈良県
競技日程・組合せ
大会日程
| 期 日 | 平成30年10月6日(土)~10月8日(月・祝) | |
|---|---|---|
| 会 場 | 福井県・福井県立武道館 | |
| 競技日程 | 日 程 | 摘 要 | 
| 10月5日(金) | 14:00~ 審判会議 17:00~17:30 監督会議 15:30~16:30[女子計量] | |
| 10月6日(土) | 09:00~ 女子(3回戦まで) 16:00~16:30[成年男子計量] | |
| 10月7日(日) | 09:00~ 女子(決勝戦まで) 12:00~ 成年男子(決勝戦まで) 16:00~16:30[少年男子計量] | |
| 10月8日(月・祝) | 09:00~ 少年男子(決勝戦まで) 14:00頃大会終了予定 | |





  





































