日本選手団名簿
| 【 役員 】 | |||
|---|---|---|---|
| 男子監督 | 井上 康生(東海大学) | 女子監督 | 増地 克之(筑波大学) |
| 男子コーチ | 山元 一歩(京都府警察) | 女子コーチ | 守安 由充(大阪府警察) |
| 福見 友子(JR東日本) | |||
| 池田 ひとみ(自衛隊体育学校) | |||
| 女子トレーナー | 磯部 昌彦(グローバルスポーツ医学研究所) | ||
| 【 選手 】 | |||
|---|---|---|---|
| 男子 | 100kg超級 | 原沢 久喜(百五銀行) | 2回戦敗退 |
| 90kg級 | 向 翔一郎(ALSOK) | 2回戦敗退 | |
| 73kg級 | 橋本 壮市(パーク24(株)) | 2位 | |
| 60kg級 | 永山 竜樹((学)了德寺大学職) | 欠場 | |
| 女子 | 78kg級 | 濵田 尚里(自衛隊体育学校) | 2位 |
| 70kg級 | 大野 陽子(コマツ) | 優勝 | |
| 63kg級 | 鍋倉 那美 | 2位 | |
| 57kg級 | 芳田 司(コマツ) | 優勝 | |
| 52kg級 | 志々目 愛((学)了德寺大学職) | 2位 | |
| 48kg級 | 渡名喜 風南(パーク24(株)) | 2位 | |
役員10名、選手10名 計20名
大会写真
大会結果 女子結果
48kg級 渡名喜 風南 2位
| 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ガーバンリ | パレト | ピロディド | クラスニッキ |
| 国 名 | アゼルバイジャン | アルゼンチン | ウクライナ | コソボ |
| 決り技 | 小外掛 | 優勢勝 | 優勢勝 | 合技 |
52kg級 志々目 愛 2位
| 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | デルカド | バンスニック | ネト | ブチャード |
| 国 名 | アメリカ | ベルギー | フランス | フランス |
| 決り技 | 合技 | 優勢勝(GS) | 合技 | 反則(GS指導3) |
57kg級 芳田 司 優勝
| 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ムクング | ネルソン | ノラ・ジャコバ | シシク |
| 国 名 | アンゴラ | イスラエル | コソボ | フランス |
| 決り技 | 内股 | 優勢勝(GS) | 崩袈裟固 | 崩袈裟固(GS) |
63kg級 鍋倉 那美 2位
| 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | チョ・モッキ | レスキー | バーマーサンネ | アグベニューヌ |
| 国 名 | 韓国 | スロベニア | オランダ | フランス |
| 決り技 | 反則(GS指導3) | 横四方固 | 合技 | 小外掛(GS) |
70kg級 大野 陽子 優勝
| 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ベルナベウ | キム・ソンヨン | ファンダイク | タイマゾヴァ |
| 国 名 | スペイン | 韓国 | オランダ | ロシア |
| 決り技 | 内股(GS) | 合技 | 反則(GS指導3) | 縦四方固(GS) |
78kg級 濵田 尚里 2位
| 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | リ・ジョンギュン | クカ | ステンハウス | マロンガ |
| 国 名 | 韓国 | コソボ | オランダ | フランス |
| 決り技 | 崩上四方固 | 腕緘(GS) | 大内刈 | 優勢負 |
大会結果 男子結果
73kg級 橋本 壮市 2位
| 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ガンバーター | ワンディケ | ブチャード | アン・チャンリン |
| 国 名 | モンゴル | ドイツ | カナダ | 韓国 |
| 決り技 | 谷落 | 反則勝(指導3) | 大外落 | 反則負 |
90kg級 向 翔一郎 2回戦敗退
| 1回戦 | 2回戦 | |
|---|---|---|
| 相手名 | ベナマディ | グビニアシビリ |
| 国 名 | アルジェリア | ジョージア |
| 決り技 | 反則勝(指導3) | 横四方固 |
100kg超級 原沢 久喜 2回戦敗退
| 2回戦 | |
|---|---|
| 相手名 | ハモー |
| 国 名 | ウクライナ |
| 決り技 | 横四方固 |



























































