本日(4月5日)強化委員会を開催し、9月30日~10月3日に開催される「第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋) 」の日本代表内定選手が決定しましたので、下記の通りお知らせいたします。
日本選手団
| 【 選 手 】 | |||
|---|---|---|---|
| 男子 | 100㎏超級 | 太田 彪雅(旭化成㈱) | |
| 100㎏級 | 増地 遼汰朗(京葉ガス㈱) | ||
| 90㎏級 | 岡田 陸(旭化成㈱) | ||
| 81㎏級 | 藤原 崇太郎(旭化成㈱) | ||
| 73㎏級 | 石原 樹(ジャパンエレベーターサービスホールディングス㈱) | ||
| 66㎏級 | 服部 辰成(東海大学4年) | ||
| 60㎏級 | 近藤 隼斗(パーク24㈱) | ||
| 女子 | 78㎏超級 | 椋木 美希 (㈱ブイ・テクノロジー) | |
| 78㎏級 | 杉村 美寿希(パーク24㈱) | ||
| 70㎏級 | 前田 凛(環太平洋大学3年) | ||
| 63㎏級 | 谷岡 成美(日本エースサポート㈱) | ||
| 57㎏級 | 白金 未桜(筑波大学3年) | ||
| 52㎏級 | 藤城 心(三井住友海上火災保険㈱) | ||
| 48㎏級 | 近藤 美月(東海大学4年) | ||
| 男女混合団体戦 | |||
| 男子 | 団体(90㎏超級) | 太田 彪雅(旭化成㈱) | |
| 中村 雄太(旭化成㈱) | |||
| 団体(90㎏級) | 岡田 陸(旭化成㈱) | ||
| 徳持 英隼(京葉ガス㈱) | |||
| 団体(73㎏級) | 石原 樹(ジャパンエレベーターサービスホールディングス㈱) | ||
| 服部 辰成(東海大学4年) | |||
| 女子 | 団体(70㎏超級) | 椋木 美希 (㈱ブイ・テクノロジー) | |
| 杉村 美寿希(パーク24㈱) | |||
| 団体(70㎏級) | 寺田 宇多菜(JR東日本) | ||
| 谷岡 成美(日本エースサポート㈱) | |||
| 団体(57㎏級) | 白金 未桜(筑波大学3年) | ||
| 大野 萌亜(JR東日本) | |||











































