2025年世界カデ選手権大会
開催国 | ブルガリア・ソフィア |
---|---|
期 間 | 【8月27日(水)】 M: -50 kg, -55 kg W: -40 kg, -44 kg 【8月28日(木)】 M: -60 kg, -66 kg W: -48 kg, -52 kg 【8月29日(金)】 M: -73 kg, -81 kg W: -57 kg, -63 kg 【8月30日(土)】 M: -90 kg, +90 kg W: -70 kg, +70 kg 【8月31日(日)】 団体戦 |
IJFサイト(個人戦)
IJFサイト(団体戦)
大会ライブ配信視聴方法はこちら
日本選手団名簿
【 役 員 】 | |||
---|---|---|---|
監督 | 近野 貞治(木更津総合高等学校) | 監督 | 大森 淳司(修徳高等学校) |
男子コーチ | 黒瀬 遼(警視庁) | 女子コーチ | 青木 和仁(横浜富士見丘学園中学校・高等学校) |
前川 允人(茨城県警察) | 米富 和郎(比叡山高等学校) | ||
髙市 未来(コマツ) | |||
男子トレーナー | 野上 翔((株)マーサメディカル) | 女子トレーナー | 関口 舞((株)マーサメディカル) |
男子ドクター | 梶原 大輔(沼津市立病院) |
【 選 手 】 | |||
---|---|---|---|
男子 | 90㎏超級 組合せ |
時田 開仁(愛知・大成高校3年) | 2位 |
73㎏級 組合せ |
三ツ石 恵翔(神奈川・東海大学付属相模高校3年) | 2位 | |
60㎏級 組合せ |
橋間 心暖(和歌山・初芝橋本高校3年) | 5位 | |
女子 | 70㎏超級 組合せ |
勝又 美涼(山梨・富士学苑高校2年) | 3位 |
70㎏級 組合せ |
常田 華叶(東京・淑徳高校3年) | 5位 | |
63㎏級 組合せ |
森田 七海(滋賀・比叡山高校2年) | 5位 | |
57㎏級 組合せ |
山川 乃々夏(奈良・五條市立五條東中学校3年) | 2位 | |
52㎏級 組合せ |
白金 里桜(岡山・創志学園高校2年) | 1位 | |
48㎏級 組合せ |
富田 伊央莉(広島・広島皆実高校2年) | 2回戦敗退 | |
団体戦 | 1位 |
役員10名 選手9名 計19名
結果
【男子】
60kg級 橋間 心暖(和歌山・初芝橋本高校3年) 5位 | |||||
2 回戦 | 3 回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 敗者復活最終戦 | |
相手名 | ROTSOS | ICHKITIDZE | NOSIROV | KUDBUDINOV | ALASGAROV |
国 名 | GRE | GEO | UZB | TJK | AZE |
内 容 | 一本勝ち | 優勢勝ち(有効) | 優勢勝ち(有効) | 優勢負け(技あり) | 一本負け |
決り技 | 背負投 | 小内刈 | 縦四方固 | 隅返 | 隅返 |
73kg級 三ツ石 恵翔(神奈川・東海大学付属相模高校3年) 2位 | ||||||
1回戦 | 2 回戦 | 3 回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | MIKONIS | LEVIN | HAVRANEK | GAMEZARDASHVILI | KYDYRBAY | VARNICIC |
国 名 | LTU | ISR | CRO | GEO | KAZ | SRB |
内 容 | 一本勝ち | 一本勝ち | 一本勝ち | 優勢勝ち(有効) | 優勢勝ち(技あり) | 優勢負け(技あり) |
決り技 | 崩上四方固 | 隅落 | 合技 | 体落 | 背負投 | 隅返 |
90kg超級 時田 開仁(愛知・大成高校3年) 2位 | |||||
1回戦 | 2 回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | ALOBAIDAN | AKHUNDOV | ZHAUDINOV | KARCHAIDZE | ABALAKI |
国 名 | KUW | AZE | KAZ | GEO | GEO |
内 容 | 一本勝ち | 一本勝ち | 一本勝ち | 一本勝ち | 一本負け |
決り技 | 大内刈 | 隅落 | 払腰 | 大内刈 | 支釣込足 |
【女子】
48kg級 富田 伊央莉(広島・広島皆実高校2年) 2回戦敗退 | |
2 回戦 | |
相手名 | RIBEIRO |
国 名 | BRA |
内 容 | 優勢負け(有効) |
決り技 | 小外刈 |
52kg級 白金 里桜(岡山・創志学園高校2年) 1位 | ||||||
1回戦 | 2 回戦 | 3 回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | BAILLEUL | SUPYGALIYEVA | HARANI | MARQUES | MARTINEZ | CORDOVA |
国 名 | FRA | KAZ | ISR | BRA | ESP | SWE |
内 容 | 優勢勝ち(有効) | 優勢勝ち(有効) | 一本勝ち | 一本勝ち | 一本勝ち | 一本勝ち |
決り技 | 大内刈 | 崩袈裟固 | 崩袈裟固 | 崩袈裟固 | 崩袈裟固 | 崩縦四方固 |
57kg級 山川 乃々夏(奈良・五條市立五條東中学校3年) 2位 | |||||
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | YUSIFLI | MAIA | REINHOLD | GANKHUYAG | MASHBAT |
国 名 | AZE | BRA | GER | MGL | MGL |
内 容 | 一本勝ち | 優勢勝ち(技あり) | 優勢勝ち(有効) | 一本勝ち | 優勢負け(有効) |
決り技 | 横四方固 | 大内刈 | 出足払(GS) | 大内刈 | 肩車 |
63kg級 森田 七海(滋賀・比叡山高校2年) 5位 | |||||
1回戦 | 2 回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | KHURELCHULUUN | SKILJEVIC | FONSECA | ALIEVA | JEAN |
国 名 | MGL | BIH | BRA | IJF | FRA |
内 容 | 一本勝ち | 一本勝ち | 一本勝ち | 棄権負け | 不戦負け |
決り技 | 大内刈 | 縦四方固 | 合技 | 脳震盪による棄権 |
70kg級 常田 華叶(東京・淑徳高校3年) 5位 | |||||
2 回戦 | 3 回戦 | 準々決勝戦 | 敗者復活1回戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | PAPAIOANNOU | GRASSI | VALLIM | WOEGERER | BENKOVA |
国 名 | GRE | ITA | BRA | AUT | POL |
内 容 | 優勢勝ち(有効) | 優勢勝ち(有効) | 一本負け | 一本勝ち | 一本負け |
決り技 | GS横四方固 | 小外掛 | 崩袈裟固 | 大外刈 | 崩袈裟固 |
70kg超級 勝又 美涼(山梨・富士学苑高校2年) 3位 | |||||
1回戦 | 2 回戦 | 準々決勝戦 | 敗者復活1回戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | SMITH | KVARATSKHELIA | KASZPEROVA | BALCI | PODZEMNA |
国 名 | CAN | GEO | CZE | TUR | CZE |
内 容 | 一本勝ち | 一本勝ち | 優勢負け(有効) | 優勢勝ち(有効) | 一本勝ち |
決り技 | 内股 | 内股 | 大外刈 | 内股 | 小内巻込 |
【男女混合団体】
1回戦
日本 4-0 ベラルーシ
階 級 | 氏 名 | 勝敗 | 決まり技 | 氏 名 |
60kg級 | 橋間 心暖 | ○- | GS小内巻込 | ロマン |
63kg級 | 山川 乃々夏 | ㊀- | 内股 | ソフィア |
81kg級 | 三ツ石 恵翔 | ○- | 横四方固 | アレクサンドル |
63kg超級 | 勝又 美涼 | ○- | 大内刈 | ソフィア |
81kg超級 | ||||
48kg級 |
2回戦
日本 4-1 アゼルバイジャン
階 級 | 氏 名 | 勝敗 | 決まり技 | 氏 名 |
63kg級 | 山川 乃々夏 | ○- | 合技 | サマヤ |
81kg級 | 三ツ石 恵翔 | ㊀- | 小外掛 | マハマド |
63kg超級 | 勝又 美涼 | ○- | 内股 | マスマ |
81kg超級 | 時田 開仁 | -㊁ | 隅返 | スブハン |
48kg級 | 富田 伊央莉 | ○- | 崩袈裟固 | レイラ |
60kg級 |
準決勝戦
日本 4-2 ブラジル
階 級 | 氏 名 | 勝敗 | 決まり技 | 氏 名 |
81kg級 | 三ツ石 恵翔 | ○- | 背負投 | ルアン |
63kg超級 | 勝又 美涼 | ○- | 合技 | クラリス |
81kg超級 | 時田 開仁 | ○- | 合技 | セザール |
48kg級 | 富田 伊央莉 | -○ | 送襟絞 | クラリス |
60kg級 | 橋間 心暖 | -㊁ | 巴投 | ルーカス |
63kg級 | 山川 乃々夏 | ○- | 内股 | ラリッサ |
決勝戦
日本 4-2 ウズベキスタン
階 級 | 氏 名 | 勝敗 | 決まり技 | 氏 名 |
63kg超級 | 勝又 美涼 | -○ | 横車 | ウミダ |
81kg超級 | 時田 開仁 | -㊁ | 小外刈 | アリベク |
48kg級 | 富田 伊央莉 | ○- | 崩袈裟固 | ディノラ |
60kg級 | 橋間 心暖 | ㊀- | 隅落 | クシュヌドベク |
63kg級 | 山川 乃々夏 | ○- | 横四方固 | マフトゥナ |
81kg級 | 三ツ石 恵翔 | ㊁- | GS崩袈裟固 | イノムジョン |
写真
- 出発時(男子)
- 出発時(女子)
- 集合写真
- 集合写真(現地)
- 表彰式52kg級
- 表彰式57kg級
- 表彰式70kg超級
- 表彰式73kg級
- 表彰式90kg超級
- 団体戦
- 表彰式団体戦
- 表彰式団体戦