2025年アジア柔道選手権大会(タイ)
| 開催国 | タイ・バンコク |
|---|---|
| 期 間 | 【4月25日(金)】 M:-60kg,-66kg W:-48kg,-52kg 【4月26日(土)】 M:-73kg,-81kg W:-57kg,-63kg,-70kg 【4月27日(日)】 M:-90kg,-100kg,+100kg W:-78kg,+78kg 【4月28日(月)】 男女混合団体戦 |
| 時 間 (現地時間) |
予選ラウンド:10時00分開始 決勝ブロック(初日):16時30分開始 決勝ブロック(初日以外):16時00分開始 |
日本選手団名簿
| 【 役 員 】 | |||
|---|---|---|---|
| 男子監督 | 鈴木桂治(国士舘大学) | 女子監督 | 塚田真希(東海大学) |
| 男子コーチ | 小野卓志(帝京平成大学) | 女子コーチ | 早川憲幸(JR東日本) |
| 宇髙菜絵(㈱ブイ・テクノロジー) | |||
| 海老沼匡(パーク24㈱) | 武藤力也(神奈川県警察) | ||
| 髙市賢悟(コマツ) | |||
| 男子トレーナー | 須永真彬(グローバルスポーツ医学研究所) | 女子トレーナー | 中嶋将也(グローバルスポーツ医学研究所) |
| 【 選 手 】 | |||
|---|---|---|---|
| 男子 | 100㎏超級 | 中村 雄太 (旭化成㈱) | 5位 |
| 100㎏級 | グリーン カラニ海斗 (パーク24㈱) | 5位 | |
| 90㎏級 | 川端 倖明 (国士舘大学2年) | 3位 | |
| 81㎏級 | 老野 祐平 (旭化成㈱) | 3位 | |
| 73㎏級 | 田中 裕大(パーク24㈱) | 3位 | |
| 66㎏級 | 田中 龍馬(ジャパンエレベーターサービスホールディングス㈱) | 1位 | |
| 60㎏級 | 中村 太樹 (ジャパンエレベーターサービスホールディングス㈱) | 1位 | |
| 女子 | 78㎏超級 | 新井 万央 (日本体育大学4年) | 5位 |
| 78㎏級 | 池田 紅(コマツ) | 1位 | |
| 70㎏級 | 本田 万結(東海大学3年) | 1位 | |
| 63㎏級 | 嘉重 春樺(㈱ブイ・テクノロジー) | 1位 | |
| 57㎏級 | 渕田 萌生(自衛隊体育学校) | 1位 | |
| 52㎏級 | 藤城 心 (三井住友海上火災保険㈱) | 1位 | |
| 48㎏級 | 吉岡 光(自衛隊体育学校) | 1位 | |
| 男女混合団体戦 | |||
| 女子 | 団体(70㎏超級) | 椋木 美希(環太平洋大学4年) | |
| 男女混合団体戦結果 | 優勝 | ||
役員10名 選手15名 計25名
結果
【男子】
| 60kg級 中村 太樹 (ジャパンエレベーターサービスホールディングス㈱) 1位 | ||||
| 1回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |
| 相手名 | NGUYEN | BOTUROV | ALZHAN | YANG |
| 国 名 | VIE | UZB | KAZ | TPE |
| 内 容 | 一本勝ち | 一本勝ち | 一本勝ち | 一本勝ち |
| 決り技 | 小内刈 | 横四方固 | 合技 | 崩上四方固 |
| 66kg級 田中 龍馬(ジャパンエレベーターサービスホールディングス㈱) 1位 | ||||
| 1回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |
| 相手名 | NAGUCHEV | YERENKAIYPOV | ZHANG | BEKMURODOV |
| 国 名 | UAE | KAZ | CHN | UZB |
| 内 容 | 優勢勝ち(技あり) | 優勢勝ち(技あり) | 一本勝ち | 一本勝ち |
| 決り技 | 袖釣込腰 | 袖釣込腰 | 合技 | 小内刈(GS) |
| 73kg級 田中 裕大(パーク24㈱) 3位 | |||||
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 敗者復活戦 | 三位決定戦 | |
| 相手名 | ALOEV | LAVJARGAL | SHEROV | KUANOV | LI |
| 国 名 | BRN | MGL | TJK | KAZ | CHN |
| 内 容 | 一本勝ち | 一本勝ち | 優勢負け(有効) | 一本勝ち | 一本勝ち |
| 決り技 | 内股 | 指導3(GS) | 大内刈(GS) | 指導3(GS) | 大外落 |
| 81kg級 老野 祐平 (旭化成㈱) 3位 | ||||
| 1回戦 | 準々決勝 | 敗者復活戦 | 三位決定戦 | |
| 相手名 | BIN ABDUL MAJEED | GERBEKOV | AMANGELDI | TATALASHVILI |
| 国 名 | MAS | BRN | KAZ | UAE |
| 内 容 | 一本勝ち | 一本負け | 一本勝ち | 優勢勝ち(技あり) |
| 決り技 | 内股 | 外巻込 | 内股 | 背負投(GS) |
| 90kg級 川端 倖明 (国士舘大学2年) 3位 | ||||
| 1回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 三位決定戦 | |
| 相手名 | SAGAIPOV | MAXIM | MURATOZOEV | ANUARBEKOV |
| 国 名 | BRN | KAZ | UZB | KAZ |
| 内 容 | 優勢勝ち(有効) | 優勢勝ち(技あり) | 優勢負け(有効) | 一本勝ち |
| 決り技 | 背負投 | 背負投(GS) | 裏投(GS) | 横四方固(GS) |
| 100kg級 グリーン カラニ海斗 (パーク24㈱) 5位 | ||||
| 1回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 三位決定戦 | |
| 相手名 | HANTRATIN | KIM | KOSTOEV | MADZHIDOV |
| 国 名 | THA | KOR | UAE | TJK |
| 内 容 | 一本勝ち | 優勢勝ち(有効) | 一本負け | 優勢負け(有効) |
| 決り技 | 内股 | 大内(GS) | 裏投 | 引込返 |
| 100kg超級 中村 雄太 (旭化成㈱) 5位 | ||||
| 1回戦 | 準々決勝 | 敗者復活戦 | 三位決定戦 | |
| 相手名 | VONGPHACHANH | RAKHIMOV | BAKHTIYOROV | KIM |
| 国 名 | LAO | TJK | UZB | KOR |
| 内 容 | 一本勝ち | 一本負け | 一本勝ち | 一本負け |
| 決り技 | 出足払 | 谷落 | 横四方固 | 指導3(GS) |
【女子】
| 48kg級 吉岡 光(自衛隊体育学校) 1位 | ||||
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
| 相手名 | KEO.V | JON.S | TYNBAYEVA.G | HUI X |
| 国 名 | CAM | PRK | KAZ | CHN |
| 内 容 | 一本勝ち | 一本勝ち | 一本勝ち | 優勢勝ち(有効) |
| 決り技 | 小内刈 | 横四方固 | 横四方固 | GS小内刈 |
| 52kg級 藤城 心 (三井住友海上火災保険㈱) 1位 | ||||
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
| 相手名 | JONG.U | MYAGMARSUREN.N | ZHANG.Y | BISHRELT. K |
| 国 名 | PRK | MGL | CHN | UAE |
| 内 容 | 一本勝ち | 優勢勝ち(有効) | 一本勝ち | 優勢勝ち(有効) |
| 決り技 | 崩袈裟固 | GS隅落 | 腕緘 | 袖釣込腰 |
| 57kg級 渕田 萌生(自衛隊体育学校) 1位 | ||||
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
| 相手名 | ZHOLDOSHEVA.Z | KUSSAKBAYEVA | AMINOVA | TERBISH.A |
| 国 名 | KGZ | KAZ | UZB | MGL |
| 内 容 | 一本勝ち | 一本勝ち | 一本勝ち | 反則勝ち |
| 決り技 | 崩上四方固 | 崩袈裟固 | GS腕挫十字固 | GS指導3 |
| 63kg級 嘉重 春樺(㈱ブイ・テクノロジー) 1位 | ||||
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
| 相手名 | LIU.H | KOCHKONBAEVA | KIM.J | LKHAGVATOGOO.E |
| 国 名 | CHN | KGZ | PRK | MGL |
| 内 容 | 優勢勝ち(技あり) | 一本勝ち | 一本勝ち | 一本勝ち |
| 決り技 | GS背負投 | 縦四方固 | 崩袈裟固 | 横四方固 |
| 70kg級 本田 万結(東海大学3年) 1位 | ||||
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
| 相手名 | SORNIKOVA | CHAYEB.A | BATSUURI.N | FENG.Y |
| 国 名 | KAZ | LBN | MGL | CHN |
| 内 容 | 一本勝ち | 優勢勝ち(有効) | 優勢勝ち(技あり) | 一本勝ち |
| 決り技 | 横四方固 | 内股返 | 崩袈裟固 | 崩袈裟固 |
| 78kg級 池田 紅(コマツ) 1位 | |||
| 1回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
| 相手名 | KIM.Y | WU.H | KIM.M |
| 国 名 | PRK | CHN | KOR |
| 内 容 | 一本勝ち | 一本勝ち | 優勢勝ち(有効) |
| 決り技 | 上四方固 | 崩上四方固 | GS横四方固 |
| 78kg超級 新井 万央 (日本体育大学4年) 5位 | |||
| 1回戦 | 敗者復活戦 | 三位決定戦 | |
| 相手名 | AYIMAN. J | KISELEVA.V | LEE. H |
| 国 名 | CHN | TGK | KOR |
| 内 容 | 優勢負け(有効) | 一本勝ち | 一本負け |
| 決り技 | GS隅返 | 崩袈裟固 | 払腰 |
【団体戦】
準々決勝戦
日本 4-0 KGZ
| 階 級 | 氏 名 | 勝敗 | 決まり技 | 氏 名 |
| 70kg超級 | MUKUNOKI | ○- | 不戦勝 | |
| 90kg超級 | NAKAMURA | ○- | 横四方固 | ZHOLDOSHKAZIEV |
| 57kg級 | FUCHIDA | ○- | 横四方固 | BEISHENAALYKYZY |
| 73kg級 | TANAKA | ○- | 内股 | SHABDANBEKOV |
| 70kg級 | HONDA | – | ||
| 90kg級 | KAWABATA | – |
準決勝戦
日本 4-0 MGL
| 階 級 | 氏 名 | 勝敗 | 決まり技 | 氏 名 |
| 90kg超級 | NAKAMURA | ○- | 崩袈裟固 | USUKHBAYAR |
| 57kg級 | FUCHIDA | ○- | 内股(GS) | TERBISH |
| 73kg級 | TANAKA | ○- | 横四方固 | ODGEREL |
| 70kg級 | HONDA | ○- | 隅返 | DARKHANBATBAYAR |
| 90kg級 | KAWABATA | – | ||
| 70kg超級 | MUKUNOKI | – |
決勝戦
日本 4-1 UZB
| 階 級 | 氏 名 | 勝敗 | 決まり技 | 氏 名 |
| 57kg級 | FUJISHIRO | ○- | 横四方固 | AMINOVA |
| 73kg級 | TANAKA | ○- | 内股 | AHADOV |
| 70kg級 | HONDA | ○- | 崩袈裟固 | RAZZOKDERDIEVA |
| 90kg級 | KAWABATA | -○ | 小外掛 | SHARIPOV |
| 70kg超級 | MUKUNOKI | ○- | 上四方固 | KURBANBAEVA |
| 90kg超級 | NAKAMURA | – | TUROBOYEV |
写真
- 男子代表選手
- 女子代表選手












































