日本選手団名簿
| 【 役員 】 | |||
|---|---|---|---|
| 男子監督 | 井上 康生 (東海大学) | ||
| 男子コーチ | 山元 一歩 (京都府警察) | ||
| 男子トレーナー | 手塚 一義 (グローバルスポーツ医学研究所) | ||
| 女子監督 | 増地 克之 (筑波大学) | ||
| 女子コーチ | 上野 順恵 (三井住友海上火災保険㈱) 福見 友子 (JR 東日本) 田村 昌大 (順天堂大学) |
||
| 女子トレーナー | 磯部 昌彦 (グローバルスポーツ医学研究所) | ||
| 【 選手 】 | |||
|---|---|---|---|
| 90kg級 | 向 翔一郎 (ALSOK) | 2回戦敗退 | |
| 村尾三四郎 (東海大学1年) | 2回戦敗退 | ||
| 78㎏級 | 濵田 尚里 (自衛隊体育学校) | 3位 | |
| 70㎏級 | 新井 千鶴 (三井住友海上火災保険㈱) | 優勝 | |
| 63㎏級 | 田代 未来 (コマツ) | 優勝 | |
| 57㎏級 | 芳田 司 (コマツ) | 2位 | |
| 52㎏級 | 志々目 愛 (㈻了徳寺大学職員) | 2位 | |
| 48㎏級 | 近藤 亜美 (三井住友海上火災保険㈱) | 2回戦敗退 | |
役員8名 選手8名 計16名
大会結果 男子
90kg級 向 翔一郎 2回戦敗退
| 1回戦 | 2回戦 | |
|---|---|---|
| 相手名 | クリアブサウ | シスマンラー |
| 国名 | ベラルーシ | トルコ |
| 決り技 | 一本勝(GS・足車) | 一本負(合技) |
90kg級 村尾三四郎 2回戦敗退
| 2回戦 | |
|---|---|
| 相手名 | カルムルザエフ |
| 国名 | ロシア |
| 決り技 | 一本負(小外刈) |
大会結果 女子
78kg級 濵田 尚里 3位
| 2回戦 | 準々決勝戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | チェン・フェン | マロンガ | アギアール | スティンフス |
| 国名 | 中国 | フランス | ブラジル | オランダ |
| 決り技 | 一本勝(横四方固) | 一本負(大内刈) | 一本勝(片手絞) | 反則勝(指導3) |
70kg級 新井 千鶴 優勝
| 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ウィレムス | ハウエル | ベルナベウ | ベルンホルン |
| 国名 | ベルギー | イギリス | スペイン | スウェーデン |
| 決り技 | 反則勝(指導3) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(隅落) | 一本勝(合技) |
63kg級 田代 未来 優勝
| 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ヘルマン | ボルド | ベルマー | トレストレニャク |
| 国名 | ドイツ | モンゴル | オランダ | スロベニア |
| 決り技 | 一本勝(片手絞) | 一本勝(合技) | 一本勝(片手絞) | 一本勝(腕挫十字固) |
57kg級 芳田 司 2位
| 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ムンクトセデフ | ティアン ホンジェ | ストル | シルバ |
| 国名 | アゼルバイジャン | 中国 | ドイツ | ブラジル |
| 決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(崩袈裟固) | 一本勝(払腰) | 優勢負(技有・隅落) |
52kg級 志々目 愛 2位
| 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ブラナル | ピメンタ | プリモ | ブシャード |
| 国名 | モルドバ | ブラジル | イスラエル | フランス |
| 決り技 | 一本勝(大外刈) | 一本勝(崩袈裟固) | 一本勝(崩袈裟固) | 棄権負け |
48kg級 近藤 亜美 2回戦敗退
| 2回戦 | |
|---|---|
| 相手名 | チバナ |
| 国名 | ブラジル |
| 決り技 | 一本勝負(片手絞) |





















































