世界ジュニア選手権大会
|
試合結果 男子
| 順位 | 60kg級 | 66kg級 | 73kg級 | 81kg級 | 90kg級 | 100kg級 | 100kg超級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | SHIKHALIZADA | ZINTIRIDIS | レミリエン | バスカエフ | デラクロエフ | ラレット | リナテディー |
| アゼルバイジャン | ギリシャ | フランス | ロシア | オランダ | フランス | フランス | |
| 2位 | 鈴木 | LIM | 西岡 | アミルクハニ | フィショット | ブラシウリス | ゴンダレンコ |
| 日本 | ウズベキスタン | 日本 | イラン | フランス | リトアニア | ウクライナ | |
| 3位 | DRAKSIC | ABOU EL KHER | マゴメドフ | 垣田 | モハマディア | 山本 | ステルコワ |
| スロベニア | エジプト | ロシア | 日本 | イラン | 日本 | ロシア | |
| GKORNTEEV | KOWALSKI | キムスンワン | クレゲット | マスマニディス | レナエフ | ビエラウ | |
| ギリシャ | ポーランド | 韓国 | フランス | ギリシャ | ロシア | ドイツ | |
| 5位 | PIKER | KANG, Won Min | マンマドリ | マレッシュ | マダラズ | ハーベスト | 石井 |
| キューバ | 韓国 | アゼルバイジャン | ドイツ | ハンガリー | ドイツ | 日本 | |
| SHARIPOV | MAYR | ロチャ | ジンティリディス | シルンホラー | デッカー | キムスンミン | |
| ウズベキスタン | オーストリア | ブラジル | ギリシャ | オーストリア | オランダ | 韓国 | |
| 日本選手 | 鈴木 | 青木 | 西岡 | 垣田 | 森田 | 山本 | 石井 |
| 結果 | 2位 | 3回戦敗退 敗復3回戦敗退 |
2位 | 3位 | 3回戦敗退 敗復2回戦敗退 |
3位 | 5位 |
試合結果 女子
| 順位 | 48kg級 | 52kg級 | 57kg級 | 63kg級 | 70kg級 | 78kg級 | 78kg超級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ベルモイ | 川崎 | サブルディナ | コルテス | 上野 | 川島 | QIN, Xi |
| キューバ | 日本 | ロシア | キューバ | 日本 | 日本 | 中国 | |
| 2位 | ウ・シュウゲン | グロエフセマ | ワッチャー | 小澤 | メスザロス | コンウェイ | MATHE |
| 中国 | オランダ | ドイツ | 日本 | ハンガリー | イギリス | フランス | |
| 3位 | 伊部 | ハコブヤン | ヘゲドス | オリベイラ | アグィアー | ミレド | KIM, Na Young |
| 日本 | アルメニア | ハンガリー | ブラジル | ブラジル | チュニジア | 韓国 | |
| ポドレヤドバ | ガルシア | サコ | ルーシー | クイジペルス | ザオ・ジア | NUNES | |
| カザフスタン | ドミニカ | ウクライナ | アメリカ | オランダ | 中国 | ブラジル | |
| 5位 | ロジョット | シトラ | 松本 | カコンイ | リ・ナラ | ムルニ | CHIBISOVA |
| オランダ | チェコ | 日本 | ハンガリー | 韓国 | スロベニア | ロシア | |
| ロドリゲス | クズユスティナ | ケティス | シェリシンジャー | ホウ・カン | ラディック | CUNNINGHAM | |
| アメリカ | ロシア | スロベニア | イスラエル | 中国 | セルビアモンテネグロ | イギリス | |
| 日本選手 | 伊部 | 川崎 | 松本 | 小澤 | 上野 | 川島 | 田知本 |
| 結果 | 3位 | 優勝 | 5位 | 2位 | 優勝 | 優勝 | 1回戦敗退 |
日本選手 男子
鈴木 雅典 60kg級(明治大学2年)
| 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | CALDERON | KIM, Young Joo | VERDE | SHARIPOV | SHIKHALIZADA |
| 国 名 | ドミニカ | 韓国 | イタリア | ウズベキスタン | アゼルバイジャン |
| 内 容 | 一本勝 | 一本勝 | 一本勝 | 優勢勝(効果) | 一本負 |
| 決り技 |
青木 勇介 66kg級(日本体育大学1年)
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活2回戦 | 敗者復活3回戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | MANTOBETOV | BASCOMBE | ABOU EL KHER | DAMLAMAJANS | MUSSOLINE |
| 国 名 | キルギスタン | イギリス | エジプト | ラトビア | ブラジル |
| 内 容 | 一本勝 | 優勢勝(技有) | 優勢負(技有) | 一本勝 | 一本負 |
| 決り技 |
西岡 和志 73kg(明治大学1年)
| 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ロシャロドリコ | イソエフ | パーラウレット | マゴメドフ | レミリエン |
| 国 名 | ブラジル | ウズベキスタン | カナダ | ロシア | フランス |
| 内 容 | 一本勝 | 一本勝 | 優勢勝(有効) | 一本勝 | 一本負 |
| 決り技 | 内股 | GS払腰 | 谷落 | 内股 | 肩車 |
垣田 恭兵 81kg(近畿大学1年)
| 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 敗者復活3回戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | マルティネス | ソウザ | クレゲット | ドゥミニカ | ランドル | マレシュ |
| 国 名 | ニカラグア | ブラジル | フランス | モルドバ | スロバキア | ドイツ |
| 内 容 | 一本勝 | 優勢勝(技有) | 優勢負(有効) | 優勢勝(技有) | 一本勝 | 優勢勝(効果) |
| 決り技 | 送足払 | 一本背負投 | 巴投 | 巴投 | 巴投 | 指導1 |
森田 晃弘 90kg(桐蔭学園高等学校3年)
| 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活2回戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | アミルハムザエフ | フィショット | ジンマーマン |
| 国 名 | カザフスタン | フランス | ドイツ |
| 内 容 | 一本勝 | 一本負 | 一本勝 |
| 決り技 | 小外刈 | 大腰 | 大外刈 |
山本 宜秀 100kg(明治大学2年)
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ガルシア | ババエフ | シン | ブラシウリス | ハーベスト |
| 国 名 | メキシコ | キルギスタン | 韓国 | リトアニア | ドイツ |
| 内 容 | 一本勝 | 一本勝 | 優勢勝(有効) | 優勢負(技有) | 一本勝 |
| 決り技 | 大外刈 | 内股 | 内股 | 肩車 | 大内刈 |
石井 竜太 100kg 超級(東海大学1年)
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | アンドリューアーサー | サラザー | シルバ | リナテディー | ビエラウ |
| 国 名 | オーストラリア | コロンビア | ブラジル | フランス | ドイツ |
| 内 容 | 一本勝 | 一本勝 | 優勢勝(有効) | 一本負 | 一本負 |
| 決り技 | 大外刈 | 小外刈 | 支え釣込足 | 大外刈 | 巴投 |
日本選手 女子
伊部 尚子 48kg級 (筑波大学1年)
| 1回戦 | 敗者復活1回戦 | 敗者復活2回戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ロジョット | ロスウェル | ベラルド | ショエンステイン | ロドリゲス |
| 国 名 | オランダ | イギリス | フランス | オーストリア | アメリカ |
| 内 容 | 一本負 | 一本勝 | 一本勝 | 一本勝 | 一本勝 |
| 決り技 | 払腰 | 背負投 | 横四方固 | 袈裟固 | 払腰 |
川崎 萌 52kg級(岡豊高等学校3年)
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | リバス | シトラ | チッツ | クズユティナ | グロエフセマ |
| 国 名 | プエルトリコ | チェコ | ルーマニア | ロシア | オランダ |
| 内 容 | 一本勝 | 優勢勝(有効) | 一本勝 | 優勢勝(有効) | 一本勝 |
| 決り技 | 横四方固 | 体落 | 横四方固 | 体落 | 小内刈 |
松本 薫 57kg級(帝京大学1年)
| 1回戦 | 敗者復活1回戦 | 敗者復活2回戦 | 敗者復活3回戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ケティス | レイダー | マルティン | レギス | パク・ヒュジュ | ヘゲドス |
| 国 名 | スロベニア | オーストラリア | アメリカ | イタリア | 韓国 | ハンガリー |
| 内 容 | 一本負 | 一本勝 | 優勢勝(有効) | 優勢勝(有効) | 一本勝 | 一本負 |
| 決り技 | 棄権 | 崩上四方固 | 大外刈 | 小内刈 | 横四方固 | 十字固 |
小澤 理奈 63kg級(山梨学院大学2年)
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ペレス | ラジンガー | シエレシンガー | オリベイラ | コルテス |
| 国 名 | プエルトリコ | スロベニア | イスラエル | ブラジル | キューバ |
| 内 容 | 優勢勝(効果) | 一本勝 | 一本勝 | 一本勝 | 優勢負(有効) |
| 決り技 | GS指導1 | 横四方固 | 内股 | 内股 | 小外刈 |
上野 巴恵 70kg級(旭川南高等学校2年)
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ソ・ワンチン | ピットザンチ | アグイアー | ホウ・ヤン | メスザロス |
| 国 名 | 台湾 | イタリア | ブラジル | 中国 | ハンガリー |
| 内 容 | 一本勝 | 一本勝 | 優勢勝(技有) | 一本勝 | 一本勝 |
| 決り技 | 大外刈 | 体落 | 小内刈 | 大内刈 | 体落 |
川島 巴瑠菜 78kg級(旭川大学高等学校3年)
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ドミトエリア | デンセンコ | ザオ・ジア | ミレド | コンウェイ |
| 国 名 | ロシア | ウクライナ | 中国 | チュニジア | イギリス |
| 内 容 | 優勢勝(有効) | 優勢勝(有効) | 優勢勝(技有) | 優勢勝(有効) | 優勢勝(有効) |
| 決り技 | 大外刈 | 大内刈 | 大外刈 | 大内刈 | 大外刈 |
田知本 愛 78kg超級(小杉高等学校3年)
| 1回戦 | |
|---|---|
| 相手名 | MATASARU |
| 国 名 | ルーマニア |
| 内 容 | 優勢負(技有) |
| 決り技 |
写真
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |






